Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Tournoi Xavier Ziani 2024
4×4 Mixte Compétition – Volley-Ball
Vendredi 1er novembre 2024 de 9h30 à 21h – Gymnases Tony Parker
9h : Ouverture des gymnases
9h30 : Début des rencontres
Toute éq […]
Matchs à domicile du week-end
- vendredi 15 novembre
- → 19h30 à Eugène Delacroix, Loisir Masculin 4x4 (Départemental).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
vendredi 15 novembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||
❌ | CNM CHARENTON | VGA ST MAUR | 2 | 3 | 14:25, 25:22, 19:25, 25:12, 8:15 |
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
✅ | VINCENNES VC 2 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 3 | 25:23, 15:25, 27:29, 20:25 |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 1 | VINCENNES VC 1 | - | - | Eugène Delacroix |
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
❌ | CNM CHARENTON 2 | VGA ST MAUR | 2 | 3 | 25:18, 23:25, 24:26, 25:20, 9:15 |
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
✅ | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CNM CHARENTON 3 | 0 | 3 | 18:25, 11:25, 13:25 |
samedi 16 novembre | |||||
Élite Masculin → Élite | |||||
✅ | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | CNM CHARENTON | 1 | 3 | 23:25, 22:25, 25:17, 19:25 |
Cadette M18 → Qualifications Regionales | |||||
😐 | CNM CHARENTON 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 1 | 1 | 20:25, 26:24 |
❌ | CNM CHARENTON 1 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 0 | 2 | 9:25, 8:25 |
✅ | PARIS VOLLEY CLUB | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 17:25, 13:25 |
Cadette M18 → Qualifications Regionales | |||||
❌ | CNM CHARENTON 2 | CLUB CHEVRY 2 | 0 | 2 | 16:25, 25:27 |
❌ | CNM CHARENTON 2 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | 0 | 2 | 9:25, 8:25 |
❌ | CNM CHARENTON 2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 18:25, 8:25 |
Cadet M18 → Qualifications Regionales | |||||
✅ | AMICALE DES SPORTS ET LOISIRS DE JANVILLE LARDY | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 11:25, 14:25 |
✅ | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 12:25, 15:25 |
✅ | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 18:25, 19:25 |
Cadet M18 → Qualifications Regionales | |||||
❌ | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | CNM CHARENTON 2 | 2 | 0 | 25:20, 25:19 |
😐 | AS. SP. CULT. DUNOIS | CNM CHARENTON 2 | 1 | 1 | 16:25, 25:19 |
✅ | CNM CHARENTON 2 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 2 | 0 | 25:19, 25:21 |
Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
😐 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | CNM CHARENTON 1 | 1 | 1 | 25:27, 25:23 |
✅ | USM. GAGNY VOLLEY | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 20:25, 7:25 |
✅ | CNM CHARENTON 1 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | 2 | 0 | 25:17, 25:18 |
Régional Masculin → Régional | |||||
✅ | CNM CHARENTON 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 1 | 26:28, 25:20, 25:21, 25:18 |
Benjamine M13 → Départemental 93/94 | |||||
✅ | PANTIN VOLLEY | CNM CHARENTON | 1 | 2 | 16:25, 25:22, 12:15 |
✅ | CNM CHARENTON | JEANNE D ARC DE ROSNY | 2 | 0 | 25:16, 25:17 |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
❌ | CNM CHARENTON 3 | AAS FRESNES 2 | 1 | 3 | 19:25, 19:25, 25:11, 21:25 |
Benjamin M13 → Interdépartemental 94-93 | |||||
✅ | JEANNE D ARC DE ROSNY | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 5:25, 8:25 |
❌ | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | CNM CHARENTON 1 | 2 | 0 | 27:25, 25:23 |
Benjamin M13 → Interdépartemental 94-93 | |||||
❌ | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON 2 | 2 | 0 | 25:21, 25:22 |
✅ | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | 0 | 2 | 15:25, 22:25 |
Cadettes M18 → Préchampionnat Régional | |||||
❌ | CNM CHARENTON | ES VITRY | 0 | 2 | 8:25, 16:25 |
😐 | CNM CHARENTON | AAS FRESNES | 1 | 1 | 21:25, 25:23 |
dimanche 17 novembre | |||||
National 3 Masculin → National 3 | |||||
✅ | US LOGNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | 1 | 3 | 26:28, 25:19, 20:25, 15:25 |
Volley assis → Championnat de France | |||||
❌ | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:11, 25:14, 25:21 |
❌ | CNM CHARENTON | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 11:25, 7:25, 16:25 |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
❌ | ISLE ADAM F. V. O. | CNM CHARENTON 1 | 3 | 1 | 22:25, 25:12, 25:18, 25:20 |
Régional Masculin 2 → Régional | |||||
✅ | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | CNM CHARENTON 4 | 2 | 3 | 21:25, 22:25, 25:23, 25:21, 12:15 |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
❌ | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON 2 | 3 | 1 | 20:25, 25:16, 25:11, 25:17 |
samedi 23 novembre | |||||
Élite Masculin → Élite | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional | |||||
🕑14h | US LOGNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Delaune |
VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Delaune | |
CNM CHARENTON | LEVALLOIS SPORTING CLUB | - | - | Gymnase Delaune | |
Régional Masculin 2 → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | SP CLUB BRIARD | - | - | Tony Parker |
Régional Masculin → Régional | |||||
🕘21h | ASSOCIATION VOLLEY-BALL DU VAL D'YERRES | CNM CHARENTON 3 | - | - | Complexe Municipal |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PVC | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | SCUF | - | - | Tony Parker |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕞15h30 | PUC3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Biancotto |
🕟16h30 | VOLLEY6 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Biancotto |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕡18h30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Makarenko |
Minime M15 Garçon → Départemental 94-77 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Gymnase Montaleau |
🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Montaleau |
dimanche 24 novembre | |||||
National 3 Masculin → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | ASVB YUTZ THIONVILLE | - | - | Tony Parker |
Volley assis → Coupe de France Féminine | |||||
V.B. DISTRICT VICHYSSOIS | CNM CHARENTON | - | - | Alice Milliat (ex Bon Lait) | |
CNM CHARENTON | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Alice Milliat (ex Bon Lait) | |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 1 | C S M CLAMART 3 | - | - | Tony Parker |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
jeudi 28 novembre | |||||
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | VGA ST MAUR | CNM CHARENTON 1 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
Source : FFVolley