Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages vacances de Printemps 2025
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, du lundi 14 avril au vendredi 25 avril 2025 (sauf week-end et 21 avril (lun […]
Tournoi Loisir et Soft
Samedi 26 avril 2025 de 9h à 19h – Gymnases Tony Parker
Deux tournois 4×4 Mixte :
Soft Volley ouvert à tous
Loisir : ouvert aux sections loisirs et départementales du club ( […]
Matchs à domicile du week-end
- samedi 5 avril
- → 14h au Beuchet Beach Stadium, Beach Senior Masculin 2x2 (Championnat Régional de Beach Volley).
- dimanche 6 avril
- → 14h au Beuchet Beach Stadium, Minime M15 Garçon (Championnat Régional de Beach Volley).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
vendredi 4 avril | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
VINCENNES VC 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Cs Pompidou | |
samedi 5 avril | |||||
Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||
VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
SAND SYSTEM ASSOCIATION 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
ANTONY VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
ISLA BEACH VOLLEY 3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
Minime M15 Garçon → Régional | |||||
ANTONY VOLLEY 1 | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 25:27, 23:25 | |
LEVALLOIS SPORTING CLUB | CNM CHARENTON | 1 | 1 | 24:26, 25:10 | |
VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 21:25, 17:25 | |
Beach Senior Masculin 2x2 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
CNM CHARENTON 2 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 4 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||
FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | CNM CHARENTON 2 | 2 | 0 | 15:4, 15:9 | |
LA ROCHETTE 2 | CNM CHARENTON 2 | 0 | 2 | 13:15, 12:15 | |
ANTONY VOLLEY 4 | CNM CHARENTON 2 | 2 | 0 | 15:5, 15:5 | |
VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | CNM CHARENTON 2 | 2 | 0 | 15:9, 16:14 | |
Beach Senior Masculin → Championnat Régional de Beach Volley Masculin | |||||
CNM CHARENTON 1 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 3 | - | - | Parc Des Sports | |
CNM CHARENTON 1 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | Parc Des Sports | |
CNM CHARENTON 1 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE 2 | - | - | Parc Des Sports | |
AS DE ST OUEN L AUMONE 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Parc Des Sports | |
Régional Masculin → Régional | |||||
CNM CHARENTON 3 | ASA MAISONS ALFORT 1 | 2 | 3 | 25:21, 22:25, 12:25, 29:27, 13:15 | |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
PUC3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann | |
PUC4 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann | |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
CNM CHARENTON 2 | SCPV | 0 | 2 | 17:25, 9:25 | |
CNM CHARENTON 2 | PVC | 0 | 2 | 25:27, 16:25 | |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
CNM CHARENTON 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 1 | 3 | 25:21, 19:25, 15:25, 17:25 | |
Minime M15 Garçon → Départemental 94-77 | |||||
ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:18, 25:18 | |
CNM CHARENTON | SP CLUB BRIARD | 0 | 2 | 19:25, 15:25 | |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | 3 | 0 | 25:11, 25:9, 25:13 | |
dimanche 6 avril | |||||
Cadet M18 → Coupe de France | |||||
CNM CHARENTON | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 0 | 25:20, 25:19 | |
CNM CHARENTON | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 2 | 20:25, 17:25 | |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
PARIS AMICALE CAMOU 1 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 2 | 11:15, 15:11, 8:11 | |
ANTONY VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 3 | 0 | 2 | 14:16, 12:15 | |
CNM CHARENTON 3 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 1 | 2 | 10:15, 15:13, 2:11 | |
FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 2 | 7:15, 15:11, 8:11 | |
Benjamin M13 → Coupe Île-de-France | |||||
CNM CHARENTON 1 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 0 | 2 | 23:25, 10:25 | |
CNM CHARENTON 1 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 2 | 0 | 25:10, 25:21 | |
ANTONY VOLLEY | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 11:25, 13:25 | |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Stade Georges Lefevre | |
VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
CAJVB 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
CNM CHARENTON 1 | I.A.F.V.O. | - | - | Stade Georges Lefevre | |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
CNM CHARENTON 2 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | CAJVB 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | 3 | 1 | 29:27, 25:17, 22:25, 25:23 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 1 | VGA ST MAUR 1 | 1 | 0 | 28:26 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 0 | 25:21 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 25:18 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 1 | US FONTENAYSIENNE | 1 | 0 | 25:11 | |
CNM CHARENTON 1 | VINCENNES VC 1 | 0 | 1 | 18:25 | |
VGA ST MAUR 2 | CNM CHARENTON 1 | 0 | 1 | 15:25 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 25:14 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | 1 | 0 | 26:24 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 25:18 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
VINCENNES VC 1 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 25:11 | |
CNM CHARENTON 2 | VGA ST MAUR 2 | 1 | 0 | 32:30 | |
VGA ST MAUR 1 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 25:16 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 25:14 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 0 | 25:21 | |
Loisir Mixte 6x6 → Championnat loisirs | |||||
CNM CHARENTON 3 | VINCENNES VC 1 | 0 | 1 | 17:25 | |
VGA ST MAUR 2 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 25:23 | |
CNM CHARENTON 3 | VGA ST MAUR 1 | 0 | 1 | 7:25 | |
US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 3 | 0 | 1 | 16:25 | |
jeudi 10 avril | |||||
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Condorcet | |
samedi 12 avril | |||||
Élite Masculin → Élite | |||||
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON | - | - | Halle Colette Besson | |
Benjamin M13 → Championnat Régional | |||||
CNM CHARENTON 1 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Tony Parker | |
CNM CHARENTON 1 | USM. GAGNY VOLLEY | - | - | Tony Parker | |
Cadette M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
ANTONY VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Terrain De Beach-volley | |
AS. SP. CULT. DUNOIS | CNM CHARENTON 1 | - | - | Terrain De Beach-volley | |
PARIS AMICALE CAMOU 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Terrain De Beach-volley | |
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
UNION SPORTIVE CONFLANS 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Stade Rigoulot | |
PARIS AMICALE CAMOU 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Stade Rigoulot | |
CNM CHARENTON 2 | ACBB 2 | - | - | Stade Rigoulot | |
Cadette M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler | |
VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler | |
VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 5 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler | |
VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler | |
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
CNM CHARENTON 1 | AS DE ST OUEN L AUMONE 2 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 1 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 1 | ACBB 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 1 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON 3 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
PARIS AMICALE CAMOU 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
COURBEVOIE SPORTS 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
ANTONY VOLLEY 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
Cadet M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
MARLY-LE-ROI VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports | |
VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports | |
CNM CHARENTON 4 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | - | - | Parc Des Sports | |
AS DE ST OUEN L AUMONE 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Parc Des Sports | |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Joliot Curie | |
Régional Masculin 2 → Régional | |||||
AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Carnot | |
dimanche 13 avril | |||||
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
7 Apr 2025 : Le Journal des Bleus : Grebennikov à une victoire de la finale
Opposé à Belgorod en demi-finales de la Super League russe, le Zénith Saint-Pétersbourg de Jenia Grebennikov a remporté les deux premiers match à l'extérieur en cinq sets et peut valider son billet pour la finale dès mardi.- 4 Apr 2025 : L’interview bleue : Timothée Carle
Double champion de Pologne en titre, Jastrzebski Wegiel s'apprête à vivre une fin de saison intense, qualifié depuis mardi pour les demi-finales de PlusLiga, mais également pour le Final Four de la Coupe de Pologne (12-13 avril) et de la Ligue des champions (16-18 mai). L'occasion d'échanger avec son réceptionneur/attaquant tricolore Timothée Carle (29 ans). - 3 Apr 2025 : Europe : Une option pour Clevenot et Ankara
En déplacement en Pologne mercredi en finale aller de la Coupe de la CEV, Ziraat Bankkart, la formation turque de Trévor Clevenot, s'est imposé 3-2 face à Rzeszow et Stephen Boyer. Côté féminin, Amélie Rotar et Alba Blaj se sont inclinés en finale de cette même Coupe de la CEV contre Novara. - 2 Apr 2025 : Pologne : Jastrzebski en 1/2, Toniutti encore MVP
Pour la deuxième fois de suite, Benjamin Toniutti a été désigné MVP du match remporté 3-2 mardi par Jastrzebski Wegiel à Czestochowa, une victoire synonyme de qualification pour les demi-finales.