Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages vacances de Printemps 2025
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, du lundi 14 avril au vendredi 25 avril 2025 (sauf week-end et 21 avril (lun […]
Tournoi Loisir et Soft
Samedi 26 avril 2025 de 9h à 19h – Gymnases Tony Parker
Deux tournois 4×4 Mixte :
Soft Volley ouvert à tous
Loisir : ouvert aux sections loisirs et départementales du club ( […]
Matchs à domicile du week-end
- samedi 5 avril
- → 14h au Beuchet Beach Stadium, Beach Senior Masculin 2x2 (Championnat Régional de Beach Volley).
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin (Régional).
- → 14h30 à Tony Parker, Minime M15 Fille (Championnat Interdépartemental 75/94).
- → 20h à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
- → 14h30 à Tony Parker, Cadet M18 (Interdépartemental 94-93-77).
- dimanche 6 avril
- → 11h à Tony Parker, Cadet M18 (Coupe de France).
- → 14h au Beuchet Beach Stadium, Minime M15 Garçon (Championnat Régional de Beach Volley).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
samedi 29 mars | |||||
---|---|---|---|---|---|
Élite Masculin → Élite | |||||
❌ | CNM CHARENTON | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 0 | 3 | 20:25, 19:25, 21:25 |
Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Bronze | |||||
✅ | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | CNM CHARENTON 1 | 0 | 2 | 18:25, 13:25 |
❌ | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 1 | CNM CHARENTON 1 | 2 | 0 | 25:20, 25:19 |
✅ | CNM CHARENTON 1 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 2 | 0 | 25:17, 25:17 |
Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
✅ | CNM CHARENTON 1 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 | 3 | 0 | 25:12, 25:12, 25:10 |
Cadet M18 → Régional Or | |||||
❌ | CNM CHARENTON 1 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 25:17, 25:19, 26:28, 17:25, 13:15 |
Régional Masculin 2 → Régional | |||||
✅ | CNM CHARENTON 4 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 27:25 |
Benjamine M13 → Départemental 93/94 | |||||
✅ | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CNM CHARENTON | 0 | 2 | 20:25, 20:25 |
✅ | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON | 1 | 2 | 25:23, 13:25, 8:15 |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
❌ | CHOISY LE ROI VB 2 | CNM CHARENTON 3 | 3 | 1 | 25:11, 12:25, 25:19, 25:22 |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
✅ | ES VILLIERS 2 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 2 | 25:19, 23:25, 13:15 |
✅ | CNM CHARENTON 2 | US CRETEIL | 2 | 0 | 25:11, 25:11 |
✅ | CNM CHARENTON 2 | CHOISY LE ROI VB 1 | 2 | 1 | 25:22, 20:25, 15:13 |
Cadette M18 → Départemental 94 | |||||
✅ | CES SUCY 1 | CNM CHARENTON 3 | 2 | F | 25:0, 25:0 |
✅ | CNM CHARENTON 3 | ASV CHATENAY | F | F | |
✅ | AAS FRESNES | CNM CHARENTON 3 | 2 | F | 25:0, 25:0 |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
✅ | CNM CHARENTON 3 | ES VILLIERS | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:23 |
dimanche 30 mars | |||||
Volley assis → Championnat de France | |||||
❌ | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 24:26, 25:17, 25:17, 25:14 |
❌ | CNM CHARENTON | CAEN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 7:25, 18:25 |
Benjamin M13 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
✅ | CNM CHARENTON | ANTONY VOLLEY 2 | 2 | 1 | 15:5, 13:15, 11:8 |
❌ | CNM CHARENTON | CAJVB 3 | 0 | 2 | 11:15, 10:15 |
❌ | CNM CHARENTON | CAJVB 1 | 0 | 2 | 13:15, 8:15 |
Minime M15 Garçon → Coupe Île-de-France | |||||
❌ | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 1 | CNM CHARENTON 1 | 2 | 0 | 25:23, 25:19 |
❌ | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON 1 | 2 | 0 | 25:22, 25:15 |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
✅ | CNM CHARENTON 1 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 3 | 1 | 25:10, 18:25, 25:19, 25:18 |
Régional Masculin → Régional | |||||
✅ | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | CNM CHARENTON 3 | 0 | 3 | 17:25, 13:25, 21:25 |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
❌ | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | CNM CHARENTON 2 | 3 | 2 | 11:25, 25:16, 25:15, 15:25, 15:8 |
vendredi 4 avril | |||||
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
🕣20h30 | VINCENNES VC 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Cs Pompidou |
samedi 5 avril | |||||
Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||
🕙10h | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre |
SAND SYSTEM ASSOCIATION 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
ANTONY VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
ISLA BEACH VOLLEY 3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
Minime M15 Garçon → Régional | |||||
🕑14h | ANTONY VOLLEY 1 | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Us Metro 3 |
LEVALLOIS SPORTING CLUB | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Us Metro 3 | |
VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Us Metro 3 | |
Beach Senior Masculin 2x2 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
CNM CHARENTON 2 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 4 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||
🕙10h | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler |
LA ROCHETTE 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler | |
ANTONY VOLLEY 4 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler | |
VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Espace Litzler | |
Beach Senior Masculin → Championnat Régional de Beach Volley Masculin | |||||
🕑14h | WILL'SPORTS 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park St Christian Léon |
COURBEVOIE SPORTS 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park St Christian Léon | |
CNM CHARENTON 3 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 4 | - | - | Beach Park St Christian Léon | |
AS. VOLLEY OSNY PONTOISE 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park St Christian Léon | |
Beach Senior Masculin → Championnat Régional de Beach Volley Masculin | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 1 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 3 | - | - | Parc Des Sports |
CNM CHARENTON 1 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | Parc Des Sports | |
CNM CHARENTON 1 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE 2 | - | - | Parc Des Sports | |
AS DE ST OUEN L AUMONE 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Parc Des Sports | |
Régional Masculin → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | ASA MAISONS ALFORT 1 | - | - | Tony Parker |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕞15h30 | PUC3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann |
🕟16h30 | PUC4 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 2 | SCPV | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 2 | PVC | - | - | Tony Parker |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Tony Parker |
Minime M15 Garçon → Départemental 94-77 | |||||
🕑14h | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Halle Des Violettes |
🕑14h | CNM CHARENTON | SP CLUB BRIARD | - | - | Halle Des Violettes |
Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
dimanche 6 avril | |||||
Cadet M18 → Coupe de France | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | - | - | Tony Parker |
CNM CHARENTON | MARSEILLE VOLLEY 13 | - | - | Tony Parker | |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕙10h | VB TORCY MARNE LA VALLEE | CNM CHARENTON 3 | - | - | Bassin De Lecluse |
PARIS AMICALE CAMOU 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Bassin De Lecluse | |
ANTONY VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Bassin De Lecluse | |
Benjamin M13 → Coupe Île-de-France | |||||
🕙10h | CNM CHARENTON 1 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | - | - | Gymnase Adolphe Pajeaud |
CNM CHARENTON 1 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Gymnase Adolphe Pajeaud | |
ANTONY VOLLEY | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Adolphe Pajeaud | |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Stade Georges Lefevre | |
VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
CAJVB 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Georges Lefevre | |
CNM CHARENTON 1 | I.A.F.V.O. | - | - | Stade Georges Lefevre | |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | - | - | Beuchet Beach Stadium |
CNM CHARENTON 2 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | CAJVB 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕔17h | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Guimier |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
1 Apr 2025 : Le Journal des Bleues : Une Coupe pour Rotar, les Bleues d'Italie à la fête
Amélie Rotar a remporté samedi la Coupe de Roumanie avec Alba Blaj, MVP de la finale. En Italie, le week-end passé a été fructueux pour les Bleues : Héléna Cazaute et Juliette Gelin ont fait un pas de plus vers la finale de Serie A1, Amandha Sylves et Lucille Gicquel ont brillé en playoffs pour la Challenge Cup.- 31 Mar 2025 : Le Journal des Bleus : Toniutti MVP
De nombreux internationaux français faisaient relâche ce week-end, en dehors de ceux qui évoluent en Pologne et qui ont entamé les playoffs de PlusLiga, dont Benjamin Toniutti, MVP du match remporté par Jastrzebski Wegiel face à Czestochowa. - 29 Mar 2025 : A Mulhouse la deuxième !
Mulhouse a décroché samedi à Chartres la deuxième Coupe de France de son histoire en dominant Nantes en finale de l'édition 2025 en quatre sets (28-26, 22-25, 25-19, 25-22). Les deux équipes se retrouveront dès le week-end prochain en playoffs de Saforelle Power 6. - 29 Mar 2025 : Une Coupe en Nord !
Au terme d’une finale serrée dans une salle du Colisée de Chartres pleine, Tourcoing a remporté samedi soir sa deuxième Coupe de France, vainqueur en cinq sets de Montpellier, qui échoue pour la quatrième fois en finale (25-23, 23-25, 25-22, 22-25, 15-11).