Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
- L'équipe masculine sénior nationale 2 est en première place sur onze. Avec 49 points en vingt matchs, elle est suivie par “UNION SPORTIVE TALENCAISE” à trois points.
- L'équipe masculine sénior nationale 3 est en cinquième place sur douze. Avec 35 points en 22 matchs, elle est précédée par “ASVB YUTZ THIONVILLE” à sept points, elle est suivie par “VB TORCY MARNE LA VALLEE” à deux points.
L’équipe de Nationale 2 termine première de sa poule. Elle dispute le Final Four (Monaco, Strasbourg, Chartres, Charenton). Il n’y a que deux places pour remonter en Élite.
Classement final : Strasbourg , Monaco, Charenton, Chartres.
Fête du club le 27 juin 2026
Le club s’occupe du barbecue (viande, légumes), du café, vous pouvez apporter des boissons, des salades, des tartes, du fromage, des gâteaux, ou faire un petit don sur Helloasso et […]
Stage début été 2026
Inscription
Inscription en ligne ouverte : https://inscription.charentonvolley.fr/stage.
Les places seront attribuées par ordre d’inscription.
Paiement par HelloAsso. En cas […]
Charenton recrute
Pour les jeunes de moins de 15 ans
Vous pouvez venir faire un essai lors des séances de fin de saison 2025-2026 vers le mois de mai 2026 (voir ci-dessous). Pour cela, envoyez un […]
Matchs à domicile du week-end
- dimanche 7 juin
- → 14h au Beuchet Beach Stadium, Beach Senior Féminin (Championnat Régional de Beach Volley Féminin).
- → 10h au Beuchet Beach Stadium, Beach Senior Féminin (Championnat Régional de Beach Volley Féminin).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| dimanche 7 juin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minime M15 Garçon → Coupe de France Beach | |||||||
| ✅ | ![]() | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | ![]() | CNM CHARENTON | 1 | 2 | |
| ❌ | ![]() | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | ![]() | CNM CHARENTON | 2 | 0 | |
| Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||||
![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | MARLY-LE-ROI VOLLEY-BALL | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
| Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | SAND SYSTEM ASSOCIATION 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
| Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||||
| 🕙10h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | WILL'SPORTS | - | - | Beuchet Beach Stadium |
![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | SAND SYSTEM ASSOCIATION 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | CLUB SPORTIF MENNECY | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
| samedi 13 juin | |||||||
| Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley - Finales | |||||||
| 🕑14h | ![]() | ANTONY VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| 🕞15h30 | ![]() | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| 🕟16h30 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 1 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | ANTONY VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕒15h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| Minime M15 Garçon → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕟16h30 | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
| dimanche 14 juin | |||||||
| Cadet M18 → Coupe de France Beach | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | BEACH SPORT DIJON 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
8 Jun 2026 : VNL : Au tour des Bleus !
Après les Bleues, passées par Québec, c’est également au Canada que l’équipe de France masculine attaque l’édition 2026 de la Volleyball Nations League, précisément à Ottawa. Avec quatre matchs au programme (Italie, Canada, Turquie et Allemagne) et un groupe remanié, mix d’expérience et de jeunesse.- 8 Jun 2026 : FBVS1-Orléans : Au tour de Chouik-Barbez/Geneviève Gardoque et Descamps/Sobezalz
Les duos Elouan Chouik-Barbez/Joadel Geneviève Gardoque et Elsa Descamps/Romane Sobezalz ont remporté dimanche l’Open Beach d’Orléans, troisième étape de la saison du France Beach Volley Series 1. - 8 Jun 2026 : Beach-WEVZA U20 : Des Français en or !
Disputé ce week-end à Stuttgart, le tournoi WEVZA U20 de beach-volley a souri aux Français, puisque la paire Ylan Louis/Jules M’Couela a décroché l’or et par la même occasion un quota pour la France pour le championnat d’Europe U20 programmé en septembre. - 7 Jun 2026 : Les Bleues ouvrent leur compteur
Au terme d'une partie renversante, l'équipe de France a décroché dimanche à Québec sa première victoire de la Volleyball Nations League aux dépens de l'Ukraine (18-25, 15-25, 25-20, 25-19, 15-10). Elle a désormais rendez-vous pour sa deuxième poule le 17 juin à Ankara.






























