Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Tournoi Xavier Ziani 2024
4×4 Mixte Compétition – Volley-Ball
Vendredi 1er novembre 2024 de 9h30 à 21h – Gymnases Tony Parker
9h : Ouverture des gymnases
9h30 : Début des rencontres
Toute éq […]
Matchs à domicile du week-end
- samedi 23 novembre
- → 20h à Nelson Paillou, Élite Masculin (Élite).
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 2 (Régional).
- → 14h30 à Tony Parker, Minime M15 Fille (Championnat Interdépartemental 75/94).
- dimanche 24 novembre
- → 16h à Tony Parker, National 3 Masculin (National 3).
- → 16h à Tony Parker, Pré-National Féminin (Championnat Pré-National).
- → 13h30 à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
samedi 23 novembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Élite Masculin → Élite | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | - | - | Nelson Paillou |
Minime M15 Garçon → Championnat Régional | |||||
🕑14h | US LOGNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Delaune |
VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Delaune | |
CNM CHARENTON | LEVALLOIS SPORTING CLUB | - | - | Gymnase Delaune | |
Régional Masculin 2 → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | SP CLUB BRIARD | - | - | Tony Parker |
Régional Masculin → Régional | |||||
🕘21h | ASSOCIATION VOLLEY-BALL DU VAL D'YERRES | CNM CHARENTON 3 | - | - | Complexe Municipal |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PVC | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | SCUF | - | - | Tony Parker |
Minime M15 Fille → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕞15h30 | PUC3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Biancotto |
🕟16h30 | VOLLEY6 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Biancotto |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕡18h30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Makarenko |
Minime M15 Garçon → Départemental 94-77 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Gymnase Montaleau |
🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Montaleau |
dimanche 24 novembre | |||||
National 3 Masculin → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | ASVB YUTZ THIONVILLE | - | - | Tony Parker |
Volley assis → Coupe de France Féminine | |||||
V.B. DISTRICT VICHYSSOIS | CNM CHARENTON | - | - | Alice Milliat (ex Bon Lait) | |
CNM CHARENTON | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Alice Milliat (ex Bon Lait) | |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 1 | C S M CLAMART 3 | - | - | Tony Parker |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
jeudi 28 novembre | |||||
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
🕗20h | VGA ST MAUR | CNM CHARENTON 1 | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
vendredi 29 novembre | |||||
Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||
🕣20h30 | VINCENNES VC | CNM CHARENTON | - | - | Cs Pompidou |
Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Eugène Delacroix |
samedi 30 novembre | |||||
Élite Masculin → Élite | |||||
🕖19h | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Bérégovoy |
Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Bronze | |||||
🕝14h30 | PUC VOLLEY-BALL 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann |
C S M CLAMART 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann | |
VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann | |
Pré-National Féminin → Championnat Pré-National | |||||
🕗20h | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
Régional Masculin → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | Tony Parker |
Benjamine M13 → Départemental 93/94 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON | NOISY LE GRAND VB 2 | - | - | Tony Parker |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | - | - | Tony Parker |
Benjamin M13 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Du Fort |
🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Du Fort |
Benjamin M13 → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | JEANNE D ARC DE ROSNY | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | - | - | Tony Parker |
dimanche 1 décembre | |||||
Régional Masculin 2 → Régional | |||||
🕓16h | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Marcel Cerdan |
Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
🕚11h | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
Source : FFVolley