Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
Stages Noël 2025
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 (sauf jeudi 1er janvie […]
Matchs à domicile du week-end
- samedi 22 novembre
- → 20h à Nelson Paillou, National 2 Masculin (National 2).
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 2 (Régional 2).
- → 14h à Tony Parker, Minime M15 Garçon (Régional).
- dimanche 23 novembre
- → 16h à Tony Parker, National 3 Masculin (National 3).
- → 13h30 à Tony Parker, Régional Féminin (Régional 1).
- → 16h à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| lundi 17 novembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
| ✅ | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 17:25, 13:25, 23:25 |
| Loisir Masculin 4x4 → Départemental | |||||
| 🕣20h30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase De La Paix |
| samedi 22 novembre | |||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | - | - | Nelson Paillou |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | PUC VOLLEY-BALL 4 | - | - | Tony Parker |
| Minime M15 Garçon → Régional | |||||
| 🕑14h | CNM CHARENTON | USM. GAGNY VOLLEY | - | - | Tony Parker |
| CNM CHARENTON | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 1 | - | - | Tony Parker | |
| CNM CHARENTON | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Tony Parker | |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕕18h | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||
| 🕑14h | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Montaleau |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||
| 🕑14h | ASA MAISONS ALFORT | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
| Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||
| 🕑14h | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Louis Armand |
| dimanche 23 novembre | |||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 2 | VBC KINGERSHEIM | - | - | Tony Parker |
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||
| 🕜13h30 | CNM CHARENTON 1 | V.B. CLUB ERMONT 1 | - | - | Tony Parker |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||
| 🕟16h30 | POISSY VOLLEY 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Des Oeillets (abbaye) |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕓16h | CNM CHARENTON 1 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | - | - | Tony Parker |
| vendredi 28 novembre | |||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 1 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 2 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | - | - | Eugène Delacroix |
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 29 novembre | |||||
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||
| 🕗20h | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Pierre Brossolette |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 4 | V.B. 14 - 1 | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||
| 🕜13h30 | CNM CHARENTON 3 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕗20h | CNM CHARENTON 2 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||
| 🕗20h | U S DE CRETEIL | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Schweitzer |
| Benjamine M13 → Départemental 94 | |||||
| 🕑14h | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Louis Armand |
| 🕑14h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Louis Armand |
| Benjamin M13 → Interdépartemental | |||||
| 🕑14h | VGA ST MAUR 3 | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | VGA ST MAUR 2 | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| Cadette M18 → Interdépartemental 94-91 | |||||
| 🕑14h | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Pasteur |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
| 🕑14h | CNM CHARENTON 3 | ASA MAISONS ALFORT | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||
| 🕑14h | CNM CHARENTON 2 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | - | - | Tony Parker |
| dimanche 30 novembre | |||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||
| 🕑14h | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Pierre Bérégovoy |
| National 3 Masculin → National 3 | |||||
| 🕒15h | CO VILLERS LES NANCY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Chepfer |
| Volley assis → Championnat de France Féminin | |||||
| 12h1512h15 | CNM CHARENTON | ASUL LYON VOLLEY BALL | - | - | Gymnase Des Ailes |
| ISSY LES MOULINEAUX V.B. | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Des Ailes | |
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||
| 🕜13h30 | CNM CHARENTON 1 | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | - | - | Tony Parker |
| Beach Senior Féminin → Championnat Régional de Beach Volley Féminin | |||||
| 10h45 | ISLA BEACH VOLLEY 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 12h1512h15 | VSGC 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 🕓16h | ISLA BEACH VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 16h4516h45 | PARIS BEACH VOLLEY 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| Beach Senior Masculin → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
| 🕑14h | PARIS BEACH VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 14h4514h45 | POLE IDF | CNM CHARENTON 1 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
| 🕞15h30 | SAND SYSTEM ASSOCIATION 5 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Creps Chatenay Malabry |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
20 Nov 2025 : Beach-Mondiaux : L’exploit pour Rotar/Gauthier-Rat
Téo Rotar et Arnaud Gauthier-Rat ont réussi une performance de choix ce jeudi, vainqueurs en 8e de finale des Championnats du monde de beach-volley d’Adélaïde (Australie) des Qatariens Cherif/Ahmed. Rémi Bassereau et Calvin Ayé se sont inclinés face aux champions olympiques suédois Ahman/Hellvig.- 19 Nov 2025 : Coupe de France : Une surprise et des victoires à l'extérieur
Le premier tour de la Coupe de France féminine, disputé mardi soir, a été marqué par la victoire du Volley-Ball Pays Viennois, qui évolue en Elite, face à Saint-Dié-des-Vosges, promu cette saison en Saforelle Power 6. Les autres matchs ont vu les équipes évoluant à l'extérieur s'imposer. - 19 Nov 2025 : Beach-Mondiaux : Placette/Richard si près !
Lézana Placette et Alexia Richard ont frôlé l'exploit mercredi lors de leur 16e de finale des Championnats du monde de beach-volley à Adélaïde, seulement battues 19-17 au tie-break par les têtes de série n°1, les Brésiliennes Thamela/Vitoria. - 19 Nov 2025 : Deaflympics : Les Bleus en quarts
L'équipe de France masculine de volley sourd dispute à partir du 16 novembre les Deaflympics à Tokyo. Retrouvez tous les résultats des joueurs de Frédéric Bigler.















