Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
- L'équipe masculine sénior nationale 2 est en première place sur onze. Avec 49 points en vingt matchs, elle est suivie par “UNION SPORTIVE TALENCAISE” à trois points.
- L'équipe masculine sénior nationale 3 est en cinquième place sur douze. Avec 35 points en 22 matchs, elle est précédée par “ASVB YUTZ THIONVILLE” à sept points, elle est suivie par “VB TORCY MARNE LA VALLEE” à deux points.
L’équipe de Nationale 2 termine première de sa poule et va disputer le Final Four (Monaco, Strasbourg, Chartres, Charenton). Il n’y a que deux places pour remonter en Élite.
Tournoi soft
4×4 Soft volley
Dimanche 17 mai 2026 de 11h à 17h – Gymnases Tony Parker
Vous gagnerez des cacahuètes, mais, si le timing est bon, vous devriez jouer entre 6 et 9 matchs.
10 […]
Tournoi interne équi-mixte loisir détente
4×4 Équi-Mixte Loisir détente (deux filles, deux garçons) – Volley-Ball
Dimanche 17 mai 2026 de 11h à 18h – Gymnases Tony Parker
Vous gagnerez des cacahuètes, mais, si le timing […]
Matchs à domicile du week-end
- dimanche 17 mai
- → 11h au Beuchet Beach Stadium, Minime M15 Garçon (Coupe de France Beach).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| samedi 9 mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||||
| ❌ | ![]() | JEANNE D ARC DE ROSNY | ![]() | CNM CHARENTON 1 | 3 | 0 | 25:19, 25:10, 25:18 |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||||
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 2 | 3 | 25:19, 21:25, 19:25, 25:21, 7:15 |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| ✅ | ![]() | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY 2 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | 1 | 3 | 25:19, 19:25, 20:25, 20:25 |
| Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1 | 3 | 15:25, 25:22, 21:25, 22:25 |
| Cadet M18 → Régional Or | |||||||
| ✅ | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:23 |
| Cadette M18 → Interdépartemental Poule Or | |||||||
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CHOISY LE ROI VB 1 | 2 | 3 | 12:25, 25:15, 25:7, 22:25, 0:15 |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| ❌ | ![]() | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | ![]() | CNM CHARENTON 3 | 3 | 2 | 15:25, 25:15, 25:19, 17:25, 16:14 |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| ✅ | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | ![]() | CNM CHARENTON 2 | 2 | 3 | 22:25, 10:25, 25:18, 26:24, 12:15 |
| dimanche 10 mai | |||||||
| Beach Senior Masculin → Coupe de France de Beach Volley | |||||||
![]() | RENNES BEACH VOLLEY 1 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Espace Beach Norbert Claro | |
![]() | BEACH VOLLEY NANTES REZE 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Espace Beach Norbert Claro | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | - | - | Espace Beach Norbert Claro | |
| Cadette M18 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | UNION SPORTIVE CONFLANS | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
| Cadet M18 → Coupe de France Beach | |||||||
![]() | CNM CHARENTON | MARLY-LE-ROI VOLLEY-BALL | - | - | Beach Park Pierre Prigent | ||
![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | COMBS VOLLEY-BALL 1 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | - | - | Jacques Cartier |
| dimanche 17 mai | |||||||
| Minime M15 Garçon → Coupe de France Beach | |||||||
| 🕚11h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | - | - | Beuchet Beach Stadium |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
9 May 2026 : Montpellier champion, Le Goff MVP
Montpellier a remporté vendredi le neuvième titre de champion de France de son histoire, le deuxième pour Nicolas Le Goff, désigné MVP de la finale retour remportée 3-0 aux dépens de Poitiers.- 7 May 2026 : Rentrée réussie pour les Bleues
Pour son premier match de préparation en vue de la Volleyball Nations League dans un mois, l’équipe de France a pris le meilleur sur la Hongrie (3-1) ce jeudi soir à Béziers. Contrat rempli pour ces Bleues "new-look". - 7 May 2026 : Pologne : Tillie MVP et 3e
Kevin Tillie a terminé sa saison en club en beauté, MVP du match remporté 3-0 par Varsovie face à Rzeszow, synonyme de troisième place finale pour l'équipe de la capitale en PlusLiga. Du côté de la finale, Zawiercie et Lublin (Hilir Henno) joueront le titre sur un ultime match dimanche. - 5 May 2026 : VNL 2026 : La liste des 30 Bleues
C’est au sein d’un groupe de 30 joueuses que Cesar Hernandez va piocher cette saison pour disputer la Volleyball Nations League qui débutera le 3 juin pour l’équipe de France féminine. Un choix que le sélectionneur explique.































