Le C.N.M. Charenton Volley-ball, club Formateur Or 2024, Volley Assis Or 2024 et Volley Santé Argent 2024 est un des clubs phares du Val-de-Marne, tant du point de vue du nombre de ses licenciés que du niveau sportif où ses équipes évoluent.
- L'équipe masculine sénior nationale 2 est en première place sur onze. Avec 37 points en seize matchs, elle est suivie par “UNION SPORTIVE TALENCAISE” à un point.
Matchs N2/N3 à domicile

Tournoi soft
4×4 Soft volley
Dimanche 17 mai 2026 de 11h à 17h – Gymnases Tony Parker
Vous gagnerez des cacahuètes, mais, si le timing est bon, vous devriez jouer entre 6 et 9 matchs.
[…]
Stages vacances de Printemps 2026
Stages ouverts à tous (adhérents, non-adhérents, découverte, perfectionnement …)
Pour les 9/18 ans, du lundi 30 avril au jeudi 30 avril 2026
Ouverture des stages à partir d […]
Matchs à domicile du week-end
- samedi 28 mars
- → 20h à Tony Parker, Régional Masculin 1 (Régional 1).
- → 20h à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
- → 20h à Tony Parker, Départemental Féminin (Accession Régionale).
- dimanche 29 mars
- → 14h à Nelson Paillou, National 2 Masculin (National 2).
- → 16h à Nelson Paillou, National 3 Masculin (National 3).
Tous les Matchs des équipes Charentonnaises (sur deux semaines)
| vendredi 27 mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| ✅ | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 1 | 24:26, 25:21, 25:20, 25:22 |
| samedi 28 mars | |||||||
| Régional Féminin → Régional 1 | |||||||
| 🕣20h30 | ![]() | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Mailliere |
| Régional Masculin 1 → Régional 1 | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| 🕓16h | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU 2 | ![]() | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Dupleix |
| Cadet M18 → Régional Or | |||||||
| ✅ | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 2 | 25:19, 25:22, 17:25, 23:25, 15:8 |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||||
| ❌ | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 0 | 3 | 22:25, 11:25, 22:25 |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | AAS FRESNES 3 | - | - | Tony Parker |
| Départemental Féminin → Accession Régionale | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON 1 | ![]() | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
| Benjamine M13 → Championnat Régional de Beach Volley | |||||||
| 🕑14h | ![]() | VGA ST MAUR 2 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| 🕑14h | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
| Benjamin M13 → Championnat Régional Ligue Argent | |||||||
| ❌ | ![]() | PARIS AMICALE CAMOU | ![]() | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:13, 25:19 |
| ❌ | ![]() | VC NOGENTAIS 2 | ![]() | CNM CHARENTON | 2 | 0 | 25:20, 26:24 |
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| ✅ | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 9:25, 6:25, 8:25 |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| ✅ | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON 1 | 0 | 3 | 17:25, 13:25, 12:25 |
| Minime M15 Fille → Interdépartemental 6x6 | |||||||
| ❌ | ![]() | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | ![]() | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:11, 25:7, 25:1 |
| Minime M15 Garçon → Inter-Départemental | |||||||
| ✅ | ![]() | US FONTENAYSIENNE | ![]() | CNM CHARENTON | 2 | 3 | 22:25, 22:25, 25:18, 25:21, 8:15 |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| ❌ | ![]() | ENTENTE SPORTIVE VITRY | ![]() | CNM CHARENTON 3 | 3 | 0 | 25:16, 25:13, 25:18 |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| ✅ | ![]() | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ![]() | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 12:25, 15:25, 16:25 |
| dimanche 29 mars | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | - | - | Nelson Paillou |
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | CO VILLERS LES NANCY | - | - | Nelson Paillou |
| Volley assis → Championnat de France 6x6 Féminin | |||||||
| 11h1511h15 | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | - | - | Mado Bonnet |
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | V.B. DISTRICT VICHYSSOIS | - | - | Mado Bonnet | |
| Régional Masculin 2 → Régional 2 | |||||||
| 🕐13h | ![]() | V.B. 14 - 1 | ![]() | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Elisabeth |
| Minime M15 Garçon → Coupe Île-de-France | |||||||
![]() | CNM CHARENTON | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | Charpy | |
![]() | PUC VOLLEY-BALL 1 | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Charpy | |
| vendredi 3 avril | |||||||
| Loisir Mixte 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕘21h | ![]() | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Louis Armand |
| Loisir Fémnin 4x4 → Départemental | |||||||
| 🕗20h | ![]() | CNM CHARENTON | ![]() | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
| samedi 4 avril | |||||||
| National 2 Masculin → National 2 | |||||||
| 🕢19h30 | ![]() | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | ![]() | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Valeyre |
| Cadette M18 → Interdépartemental | |||||||
| 🕝14h30 | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | AN77 2 - MEAUX | - | - | Tony Parker |
| Cadette M18 → Interdépartemental Poule Or | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 2 | ![]() | US VILLEJUIF 1 | - | - | Tony Parker |
| Cadet M18 → Interdépartemental 94-93-77 | |||||||
| 🕑14h | ![]() | CNM CHARENTON 3 | ![]() | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
| dimanche 5 avril | |||||||
| National 3 Masculin → National 3 | |||||||
| 🕓16h | ![]() | ASVB YUTZ THIONVILLE | ![]() | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Jean Mermoz |
Source : FFVolley
Actualité FFvolley
28 Mar 2026 : La Coupe reste à Mulhouse !
Et de trois pour Mulhouse ! Opposé en finale de la Coupe de France à Vandoeuvre Nancy ce samedi à l’Adidas Arena de Paris, le VMA, tenant du titre, a remporté le trophée pour la troisième fois, vainqueur en quatre sets de la formation lorraine (25-20, 25-22, 25-27, 25-15).- 27 Mar 2026 : Paris-Nice, la course au soleil
Après avoir respectivement terminé 8e et 10e de la saison régulière de Marmara SpikeLigue, Nice et Paris s’affrontent ce samedi soir en finale de la Coupe de France masculine, à l’Adidas Arena. Une superbe occasion pour ces deux clubs de s’offrir un beau trophée et une place européenne. - 27 Mar 2026 : Mulhouse-Vandoeuvre, le choc venu de l’Est
La finale de la Coupe de France féminine, qui aura lieu samedi après-midi à l’Adidas Arena de Paris, va opposer Mulhouse, le tenant du titre, à Vandoeuvre Nancy, qui vise son premier trophée. Une belle affiche entre deux formations qui ont terminé aux deux premières places de la saison régulière en Saforelle Power 6. - 26 Mar 2026 : François Huetz : « Il faudra y aller à fond »
Le Paris Volley affronte Nice ce samedi soir en finale de la Coupe de France, à l’Adidas Arena. Le club de la capitale comptera notamment sur l’international tricolore François Huetz, qui vient d’être élu dans l’équipe-type de la saison de Marmara SpikeLigue au poste de central.



































