Deux équipes M11 filles en championnat départemental et quatre équipes M11 garçons en championnat départemental.
Plateaux (compétition)
Date | Heure | Filles | Garçons |
---|---|---|---|
Dimanche 24/11/2024 | Filles : 9h-13h30 Garçons : 14h - 17h30 | Gymnase du Piple, 154 rue de Boissy 94370 Sucy-en-Brie / accueil à 9h, fin entre 13h et 13h30 Encadrement : Katarina | Centre sportif Brossolette, 51 Av. Pierre Brossolette, 94100 Saint-Maur-des-Fossés / accueil à 14h, fin entre 17h et 17h30 Encadrement : Rayane |
Samedi 14/12/2024 | Charenton : 14h - 17h Encadrement : Katarina | Fontenay Encadrement : Rayane |
|
Dimanche 26/01/2025 | Filles 9h Garçons 10h - 13h | Gymnase Daniel Fery à Villejuif | Gymnase Watteau à Nogent |
Samedi 08/02/2025 | ? | La Queue-en-Brie ou Choisy-le-Roi | La Queue-en-Brie ou Choisy-le-Roi |
Dimanche 23/03/2025 | Plateau + qualification représentant région | 2 à 4 gymnases Vincennes - Maisons-Alfort - Chevilly-Larue | 2 à 4 gymnases Vincennes - Maisons-Alfort - Chevilly-Larue |
Source : FFVolley
Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGA ST MAUR 4 | 6 | 6 | 6 | |
2 | VC NOGENTAIS 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
3 | CNM CHARENTON 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | US VILLEJUIF 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
5 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
6 | VGA ST MAUR 5 | 1 | 6 | 1 | 5 |
7 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHOISY LE ROI VB 1 | 6 | 6 | 6 | |
2 | US FONTENAYSIENNE | 5 | 6 | 5 | 1 |
3 | VC NOGENTAIS 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
4 | VGA ST MAUR 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
5 | CHOISY LE ROI VB 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
6 | CNM CHARENTON 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | CNM CHARENTON 4 | 0 | 6 | 6 | |
8 | US VILLEJUIF 2 | 0 |
Source : FFVolley
Planning
Filles
Pas de matchs dans les deux semaines
Source : FFVolley
Garçons
Matchs
dimanche 26 janvier → Plateau M11 Garçons | |||||
---|---|---|---|---|---|
❌ | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 18:15 |
❌ | CNM CHARENTON 2 | VC NOGENTAIS 2 | 0 | 1 | 4:18 |
❌ | VGA ST MAUR 5 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 18:13 |
✅ | CNM CHARENTON 2 | US VILLEJUIF 1 | 1 | 0 | 18:12 |
✅ | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 18:7 |
❌ | CNM CHARENTON 2 | VGA ST MAUR 4 | 0 | 1 | 6:18 |
❌ | CNM CHARENTON 1 | VC NOGENTAIS 2 | 0 | 1 | 16:18 |
✅ | VGA ST MAUR 5 | CNM CHARENTON 1 | 0 | 1 | 10:18 |
✅ | CNM CHARENTON 1 | US VILLEJUIF 1 | 1 | 0 | 18:16 |
❌ | VGA ST MAUR 4 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 0 | 18:15 |
✅ | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 0 | 18:7 |
✅ | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 1 | 0 | 1 | 5:18 |
❌ | CNM CHARENTON 3 | CHOISY LE ROI VB 2 | 0 | 1 | 5:18 |
❌ | VGA ST MAUR 6 | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 18:16 |
✅ | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 4 | 1 | 0 | 18:16 |
🕥10h30 | CNM CHARENTON 3 | US VILLEJUIF 2 | - | - | Gymnase Watteau - Nogent/marne |
❌ | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 3 | 1 | 0 | 18:5 |
❌ | CNM CHARENTON 3 | CHOISY LE ROI VB 1 | 0 | 1 | 6:18 |
✅ | VC NOGENTAIS 3 | CNM CHARENTON 3 | 0 | 1 | 15:18 |
❌ | CNM CHARENTON 4 | VGA ST MAUR 6 | 0 | 1 | 12:18 |
🕥10h30 | CNM CHARENTON 4 | US VILLEJUIF 2 | - | - | Gymnase Watteau - Nogent/marne |
✅ | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 4 | 1 | 0 | 18:16 |
❌ | CNM CHARENTON 4 | US FONTENAYSIENNE | 0 | 1 | 10:18 |
❌ | CHOISY LE ROI VB 1 | CNM CHARENTON 4 | 1 | 0 | 18:8 |
❌ | CNM CHARENTON 4 | VC NOGENTAIS 3 | 0 | 1 | 11:18 |
❌ | CHOISY LE ROI VB 2 | CNM CHARENTON 4 | 1 | 0 | 18:12 |
Source : FFVolley
Horaires
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Katarina) - un terrain |
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Frédéric) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Martin) - un terrain |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|