Saison 2024/2025
Séniors Masculins 1 : Élite
Lundi | 20h30 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Mercredi | 20h → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Jeudi (musculation, salle partagée avec le club d'escalade) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker |
Vendredi | 20h15 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Séniors Masculins 2 :Nationale 3
Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Gaëtan) |
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Séniors Masculins 3: Régionale 1
Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Richard) |
Mercredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin, Richard) |
Séniors Masculins 4 :Régionale 2
Lundi (Équipe 2) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
Mercredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
Vendredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
Vendredi (Équipe 2) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
Séniors Féminines 1 :Pré-Nationale
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Aymen) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Aymen) |
Séniors Féminines 2 :Départementale équipe 1
Séniors Féminines 3 :Départementale équipe 2
Lundi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Mardi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
M18 Cadets : (trois équipes)
Lundi | 18h → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Rafik) |
Mercredi | 17h → 19h (Équipe 3) | Tony Parker (Rafik) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Patrick) |
Vendredi | 18h → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Basile) |
M15 Minines Garçons (deux équipes)
Lundi | 17h → 18h30 (technique optionnel sur décision des l'entraineurs) | Tony Parker (Rayan) |
Mardi | 18h → 20h (Équipe 1) | Tony Parker (Stéphane) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 18h → 20h (Équipe 1) | Tony Parker Marne (Stéphane) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker Marne (Frédéric) |
M13 Benjamins
Lundi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
Mercredi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
Vendredi | 18h → 19h30 ou 18h30 → 20h | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
M11 Poussins et Poussines
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Katarina) - un terrain |
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Frédéric) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Martin) - un terrain |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M9 École de Volley : Garçons et Filles
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Katarina) - un terrain |
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Frédéric) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Martin) - un terrain |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M7 Baby : Garçons et Filles
Mercredi (*) | 10h → 10h50 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h45 → 10h35 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un jour prioritaire, deuxième jour possible si il y a suffisamment de place. |
---|
M4 Super Baby : Garçons et Filles
Mercredi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un ou deux créneaux. |
---|
M18 Cadettes (trois équipes)
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Nelson Paillou (Martin) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Nelson Paillou (Alexandra) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Aymen) |
Mercredi | 17h → 18h30 (technique optionnel sur décision de l'entraineur) | Tony Parker (Rayan) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Martin) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Alexandra) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Aymen) |
M15 Minines Filles (deux équipes)
Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Gaëtan) |
Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Palais des Sports (Gaëtan) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Palais des Sports (Martin) |
M13 Benjamines
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Frédéric) |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Frédéric) |
M11 Poussines et Poussins
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Katarina) - un terrain |
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Frédéric) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Martin) - un terrain |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M9 École de Volley : Filles et Garçons
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Katarina) - un terrain |
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Frédéric) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Martin) - un terrain |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|
M7 Baby : Filles et Garçons
Mercredi (*) | 10h → 10h50 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h45 → 10h35 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un jour prioritaire, deuxième jour possible si il y a suffisamment de place. |
---|
M4 Super Baby : Filles et Garçons
Mercredi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Frédéric) |
Samedi (*) | 9h → 9h40 | Nelson Paillou (Gaëtan) |
(*) Choisir un ou deux créneaux. |
---|
Volley Assis (tous niveaux)
Lundi | 20h → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
Mercredi | 20h → 22h30 | Tony Parker (Frédéric) |
Aguerris en salle, confirmés ou athlétiques
Beach Volley
Lundi (compétition F) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Mardi (Jeu libre encadré) | 18h → 20h (en hiver), décalé de 30mn en été | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Mardi (compétition M) | 20h → 22h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mercredi (compétition jeunes M15f+M15m) | 13h30 → 15h30 | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mercredi (compétition jeunes M18f) | 15h30 → 17h30 | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
mercredi (compétition F) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Jeudi (compétition M) | 20h → 22h ou 19h → 21h si pas d’éclairage | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Samedi (entrainement loisir) | 10h → 12h Reporté au vendredi 18h30 → 20h si entraineur indisponilble le samedi | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Adultes
Loisirs détente
Samedi | 9h → 11h | Tony Parker (Evin, Frédéric et Rayane) - trois terrains |
Dimanche | 9h → 11h | Maurice Herzog (Rayane) - deux terrains |
Dimanche (*) | 11h → 13h | Maurice Herzog (Jeu libre) - deux terrains |
mardi (*) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Jeu libre) - deux terrains |
Mercredi | 12h → 13h30 | Maurice Herzog (Gaëtan) - deux terrains |
(*) Jeu libre. Passage obligatoire un samedi ou un mercredi car c'est un entraineur qui autorise l'accès au jeu libre |
---|
Vous êtes déjà joueur
Loisirs confirmé jeu libre
Mercredi (compétition) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Jeudi (confirmé) | 20h → 22h3O | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Vendredi (compétition) | 19h → 22h | Eugène Delacroix (Nicole) - trois terrains |
Dimanche (confirmé) | 10h → 12h30 | Tony Parker (Nicole) - un à trois terrains (en fonction des coupes de France) |
L'inscription donne le droit à deux créneaux. |
---|
Découverte du volley
Soft Volley
Mercredi | 10h → 11h - Volley Santé | Nelson Paillou (Martin) |
Mercredi | 19h → 20h30 - Soft | Tony Parker (Jeu libre) |
Samedi | 9h30 → 10h30 - Volley Santé | Nelson Paillou (Martin) |
Samedi | 11h → 12h30 - Soft | Tony Parker (Frédéric) |