Volley en salle : une équipe féminine et deux équipes masculines 4×4.
- Une équipe 4×4 féminine : CNM CHARENTON
- Engagée en 4×4 Féminin (Saint-Maur, Charenton, Vincennes, Maisons-Alfort, Villejuif, Fontenay).
Composition de l'équipe : Clémentine, Ève, Francesca, Marine, Nicole, Séverine, Stéphanie, Thi-Tu-Khuong (Tuk), Virginie.
(Âge moyen 40,3 ans).
- Engagée en 4×4 Féminin (Saint-Maur, Charenton, Vincennes, Maisons-Alfort, Villejuif, Fontenay).
- Trois équipes 4×4 masculines CNM CHARENTON 1, CNM CHARENTON 2 et CNM CHARENTON 3 engagées en 4×4 Masculin (Saint-Maur 1, Saint-Maur 2, Charenton 1, Charenton 2, Charenton 3, Vincennes 1, Vincennes 1, Maisons-Alfort 1, Maisons-Alfort 2, Fontenay 1, Fontenay 2, Villejuif)
- CNM CHARENTON 1 :
Composition de l'équipe : Charly, Émilien, Fabien, Jonathan, Kévin, Phouphrabed Bob, Pierre, Romain.
(Âge moyen 34,8 ans). - CNM CHARENTON 2 :
Composition de l'équipe : Damien, Fouad, Franck, François-Marie, Luc, Mathieu A., Mathieu M., Phonesypraphay, Tanguy, Vincent.
(Âge moyen 33,9 ans). - CNM CHARENTON 3 :
Composition de l'équipe : David, Davinder, Jérôme, Mickaël, Mickael, Nolan, Olivier, Raphaël, Vincent.
(Âge moyen 39,3 ans).
- CNM CHARENTON 1 :
- Une équipe 6×6 mixte engagée en Coupe de France
Championnat Loisir Féminin 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENNES VC | 9 | 4 | 3 | 1 |
2 | ASA MAISONS-ALFORT | 7 | 3 | 2 | 1 |
3 | VGA ST MAUR | 5 | 2 | 2 | |
4 | CNM CHARENTON | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | US VILLEJUIF | 3 | 3 | 1 | 2 |
6 | US FONTENAYSIENNE | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 | US ALFORTVILLAISE VB | 0 | 3 | 3 |
Championnat Loisir Masculin 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASA MAISONS-ALFORT 1 | 12 | 4 | 4 | |
2 | CNM CHARENTON 3 | 12 | 4 | 4 | |
3 | VINCENNES VC 1 | 12 | 4 | 4 | |
4 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | 9 | 4 | 3 | 1 |
5 | CNM CHARENTON 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
6 | VINCENNES VC 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
7 | VGA ST MAUR | 4 | 4 | 1 | 3 |
8 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | US FONTENAYSIENNE | 2 | 4 | 1 | 3 |
10 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 4 | 4 | |
11 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 3 | |
12 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 0 | 4 | 4 |
Source : FFVolley
Matchs
vendredi 10 janvier → Départemental | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕢19h30 | CNM CHARENTON | US VILLEJUIF | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Eugène Delacroix |
lundi 20 janvier → Départemental | |||||
🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Colette Besson |
lundi 20 janvier → Départemental | |||||
🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Colette Besson |
jeudi 23 janvier → Départemental | |||||
🕗20h | US ALFORTVILLAISE VB | CNM CHARENTON | - | - | Cosec Léo Lagrange |
samedi 25 janvier → Départemental | |||||
🕦11h30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
dimanche 26 janvier → Départemental | |||||
🕙10h | ASA MAISONS-ALFORT 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Condorcet |
lundi 27 janvier → Départemental | |||||
🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
lundi 27 janvier → Départemental | |||||
🕣20h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Colette Besson |
vendredi 7 février → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON | ASA MAISONS-ALFORT | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 2 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 3 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
lundi 3 mars → Départemental | |||||
🕗20h | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Paix |
lundi 3 mars → Départemental | |||||
🕗20h | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase De La Paix |
vendredi 7 mars → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON | VINCENNES VC | - | - | Eugène Delacroix |
🕣20h30 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Louis Armand |
🕣20h30 | VINCENNES VC 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Cs Pompidou |
mercredi 19 mars → Départemental | |||||
🕗20h | VGA ST MAUR | CNM CHARENTON | - | - | Centre Sportif P. Brossolette |
vendredi 21 mars → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON 1 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Eugène Delacroix |
jeudi 3 avril → Départemental | |||||
🕗20h | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Condorcet |
vendredi 4 avril → Départemental | |||||
🕣20h30 | VINCENNES VC 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Cs Pompidou |
dimanche 6 avril → Départemental | |||||
🕙10h | ASA MAISONS-ALFORT 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
vendredi 2 mai → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 1 | ASA MAISONS-ALFORT 1 | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 2 | VINCENNES VC 2 | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 3 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Eugène Delacroix |
samedi 17 mai → Départemental | |||||
🕦11h30 | US VILLEJUIF | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Daniel Fery |
vendredi 30 mai → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON | US ALFORTVILLAISE VB | - | - | Eugène Delacroix |
vendredi 13 juin → Départemental | |||||
🕗20h | ASA MAISONS-ALFORT | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Condorcet |
Source : FFVolley
Horaires
Mercredi (compétition) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Jeudi (confirmé) | 20h → 22h3O | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Vendredi (compétition) | 19h → 22h | Eugène Delacroix (Nicole) - trois terrains |
Dimanche (confirmé) | 10h → 12h30 | Tony Parker (Nicole) - un à trois terrains (en fonction des coupes de France) |
L'inscription donne le droit à deux créneaux. |
---|