Volley en salle : une équipe féminine et deux équipes masculines 4×4.
- Une équipe 4×4 féminine : CNM CHARENTON
- Engagée en 4×4 Féminin (Saint-Maur, Charenton, Vincennes, Maisons-Alfort, Villejuif, Fontenay).
Composition de l'équipe : Clémentine, Ève, Francesca, Marine, Nicole, Séverine, Stéphanie, Thi-Tu-Khuong (Tuk), Virginie.
(Âge moyen 40,3 ans).
- Engagée en 4×4 Féminin (Saint-Maur, Charenton, Vincennes, Maisons-Alfort, Villejuif, Fontenay).
- Trois équipes 4×4 masculines CNM CHARENTON 1, CNM CHARENTON 2 et CNM CHARENTON 3 engagées en 4×4 Masculin (Saint-Maur 1, Saint-Maur 2, Charenton 1, Charenton 2, Charenton 3, Vincennes 1, Vincennes 1, Maisons-Alfort 1, Maisons-Alfort 2, Fontenay 1, Fontenay 2, Villejuif)
- CNM CHARENTON 1 :
Composition de l'équipe : Charly, Émilien, Fabien, Jonathan, Kévin, Phouphrabed Bob, Pierre, Romain.
(Âge moyen 34,8 ans). - CNM CHARENTON 2 :
Composition de l'équipe : Damien, Fouad, Franck, François-Marie, Luc, Mathieu A., Mathieu M., Phonesypraphay, Tanguy.
(Âge moyen 34,3 ans). - CNM CHARENTON 3 :
Composition de l'équipe : David, Davinder, Jérôme, Mickaël, Mickael, Nolan, Olivier, Raphaël, Vincent.
(Âge moyen 39,3 ans).
- CNM CHARENTON 1 :
- Une équipe 6×6 mixte engagée en Coupe de France
Championnat Loisir Féminin 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGA ST MAUR | 22 | 8 | 8 | |
2 | CNM CHARENTON | 16 | 8 | 5 | 3 |
3 | VINCENNES VC | 15 | 7 | 5 | 2 |
4 | ASA MAISONS-ALFORT | 11 | 8 | 3 | 5 |
5 | US FONTENAYSIENNE | 10 | 8 | 4 | 4 |
6 | US VILLEJUIF | 4 | 7 | 1 | 6 |
7 | US ALFORTVILLAISE VB | 0 | 6 | 6 |
Championnat Loisir Masculin 4x4 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASA MAISONS-ALFORT 1 | 27 | 9 | 9 | |
2 | VINCENNES VC 1 | 21 | 8 | 7 | 1 |
3 | CNM CHARENTON 1 | 20 | 9 | 7 | 2 |
4 | CNM CHARENTON 3 | 17 | 8 | 6 | 2 |
5 | VGA ST MAUR | 16 | 9 | 5 | 4 |
6 | VINCENNES VC 2 | 12 | 6 | 4 | 2 |
7 | US FONTENAYSIENNE | 12 | 9 | 4 | 5 |
8 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | 12 | 9 | 4 | 5 |
9 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 8 | 9 | 3 | 6 |
10 | CNM CHARENTON 2 | 8 | 9 | 2 | 7 |
11 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 3 | 9 | 1 | 8 |
12 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 0 | 10 | 10 |
Source : FFVolley
Matchs
vendredi 4 avril → Départemental | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕣20h30 | VINCENNES VC 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Cs Pompidou |
jeudi 10 avril → Départemental | |||||
🕗20h | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Condorcet |
dimanche 27 avril → Départemental | |||||
🕙10h | ASA MAISONS-ALFORT 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
vendredi 2 mai → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON | US FONTENAYSIENNE | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 1 | ASA MAISONS-ALFORT 1 | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 2 | VINCENNES VC 2 | - | - | Eugène Delacroix |
🕢19h30 | CNM CHARENTON 3 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | - | - | Eugène Delacroix |
samedi 17 mai → Départemental | |||||
🕦11h30 | US VILLEJUIF | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Daniel Fery |
vendredi 30 mai → Départemental | |||||
🕢19h30 | CNM CHARENTON | US ALFORTVILLAISE VB | - | - | Eugène Delacroix |
vendredi 13 juin → Départemental | |||||
🕗20h | ASA MAISONS-ALFORT | CNM CHARENTON | - | - | Gymnase Condorcet |
Source : FFVolley
Horaires
Mercredi (compétition) | 20h → 22h30 | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Jeudi (confirmé) | 20h → 22h3O | Maurice Herzog (Nicole) - deux terrains |
Vendredi (compétition) | 19h → 22h | Eugène Delacroix (Nicole) - trois terrains |
Dimanche (confirmé) | 10h → 12h30 | Tony Parker (Nicole) - un à trois terrains (en fonction des coupes de France) |
L'inscription donne le droit à deux créneaux. |
---|