Deux équipes 6×6 inscrites en :
- Équipe 1
- Championnat départemental (SCUF, PVC, CHARENTON 1, PUC3, VOLLEY6, CHARENTON 2, PAC, SCPV, PUC4)
- Qualification régionale : Tour 1 (cinquième, éliminée).
- Un tour de Coupe de France.
- Championnat départemental (SCUF, PVC, CHARENTON 1, PUC3, VOLLEY6, CHARENTON 2, PAC, SCPV, PUC4)
- Qualification régionale : Tour 1 ().
Photo saison 2023-2024.
(taille moyenne 1,60 m).
Championnat Interdépartemental M15 Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCPV | 12 | 4 | 4 | |
2 | PUC3 | 10 | 4 | 3 | 1 |
3 | CNM CHARENTON 1 | 5 | 2 | 2 | |
4 | PUC4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
5 | PVC | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | SCUF | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | VOLLEY6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | PAC | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | CNM CHARENTON 2 | 0 | 4 | 4 |
Source : FFVolley
Planning
Matchs
samedi 23 novembre → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PVC | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | SCUF | - | - | Tony Parker |
❌ | PUC3 | CNM CHARENTON 2 | 2 | 0 | 25:3, 25:7 |
❌ | VOLLEY6 | CNM CHARENTON 2 | 2 | 0 | 25:22, 25:16 |
dimanche 8 décembre → Coupe Île-de-France | |||||
🕙10h | ASA MAISONS ALFORT | CNM CHARENTON 2 | - | - | Condorcet |
ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Condorcet | |
🕙10h | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Delaune |
PUC VOLLEY-BALL 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Delaune | |
samedi 14 décembre → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕞15h30 | VOLLEY6 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann |
🕟16h30 | PUC4 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann |
🕞15h30 | PAC | CNM CHARENTON 2 | - | - | Courcelles |
🕟16h30 | SCUF | CNM CHARENTON 2 | - | - | Courcelles |
samedi 18 janvier → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | SCPV | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
🕞15h30 | CNM CHARENTON 2 | SCPV | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 8 février → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | SCPV | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | VOLLEY6 | - | - | Tony Parker |
🕞15h30 | SCUF | CNM CHARENTON 2 | - | - | Kellermann |
🕟16h30 | PUC4 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Kellermann |
samedi 8 mars → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕞15h30 | SCUF | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cour Des Lions |
🕟16h30 | PVC | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cour Des Lions |
🕞15h30 | VOLLEY6 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Kellermann |
🕟16h30 | PUC3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Kellermann |
samedi 5 avril → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕞15h30 | PUC3 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann |
🕟16h30 | PUC4 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Kellermann |
🕝14h30 | CNM CHARENTON 2 | SCPV | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 2 | PVC | - | - | Tony Parker |
samedi 3 mai → Championnat Interdépartemental 75/94 | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | PAC | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
🕞15h30 | CNM CHARENTON 2 | PAC | - | - | Tony Parker |
🕟16h30 | CNM CHARENTON 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires 2024/2025
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.Par contre, des stages sont organisés.
Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Gaëtan) |
Lundi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Palais des Sports (Gaëtan) |
Mercredi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Palais des Sports (Martin) |