Depuis plusieurs années, les jeunes participent à la coupe de France Beach.
Le club s’est doté fin 2021 d’un espace beach-volley composé de deux terrains.
Lors de la saison 2022/2023, une équipe beach senior a aussi participé à la coupe de France.
Le club a décidé de monter un section beach pour les équipes séniors et jeunes à l’année avec deux entraineurs.
Voir les conditions de réservation par mail en bas de la page Beach-volley.
Équipes engagées sur la saison 2024/2025:
- Coupe de France
- 1 équipe senior Masculine
- 1 équipe sénior Féminine
- 1 équipe m18 Masculine
- 1 équipe m15 Garçon
- Coupe Île-de France
- 1 équipe M13 Garçon
- 3 équipes M15 Garçon
- 2 équipes M18 Féminine
- 3 équipes M18 Masculine
- 3 équipes séniors Masculine
- 2 équipes séniors Féminine
- Une équipe de beach volley sénior masculine : CNM Charenton engagée en Championnat régional de Beach volley d’hiver : Plateau 1 (première), plateau 2, Demie Finale.
Matchs
samedi 26 avril → Coupe de France de Beach Volley | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕙10h | AS. SP DE SARTROUVILLE | CNM CHARENTON | - | - | Beach Park Pierre Prigent |
VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CNM CHARENTON | - | - | Beach Park Pierre Prigent | |
dimanche 27 avril → Coupe de France de Beach Volley | |||||
🕚11h | CNM CHARENTON | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | - | - | Beuchet Beach Stadium |
CNM CHARENTON | SAND SYSTEM ASSOCIATION | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON | ANTONY VOLLEY | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
dimanche 11 mai → Championnat Régional de Beach Volley | |||||
CNM CHARENTON 1 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | - | - | Centre Omnisports Du Cucheron | |
UNION SPORTIVE WISSOUS VB 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Centre Omnisports Du Cucheron | |
VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Centre Omnisports Du Cucheron | |
CNM CHARENTON 1 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | - | - | Centre Omnisports Du Cucheron | |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium |
CNM CHARENTON 2 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 4 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 3 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | - | - | Beuchet Beach Stadium | |
🕘9h | SAND SYSTEM ASSOCIATION 1 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cs Jules Ladoumègue |
ANTONY VOLLEY 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cs Jules Ladoumègue | |
AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cs Jules Ladoumègue | |
COURBEVOIE SPORTS 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Cs Jules Ladoumègue | |
CNM CHARENTON 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | - | - | Stade Sous La Lune | |
VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Sous La Lune | |
ANTONY VOLLEY 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Stade Sous La Lune | |
CNM CHARENTON 1 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | - | - | Stade Sous La Lune |
Source : FFVolley
Horaires
Lundi (compétition F) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Mardi (compétition M) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mardi (Jeu libre encadré) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Mercredi (compétition jeunes M13g+M15g) | 13h30 → 15h30 | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Mercredi (compétition jeunes M15f) | 15h30 → 17h30 | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Mercredi (compétition jeunes M18f) | 17h30 → 19h | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Mercredi (compétition F) | 19h → 21h | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Jeudi (compétition jeunes M18m) | 18h → 20h | Beuchet Beach Stadium (Patrick) |
Jeudi (compétition M) | 20h → 22h | Beuchet Beach Stadium (Stéphane) |
Samedi (entrainement loisir) | 10h → 12h | Beuchet Beach Stadium (Alexandra) |
Entraineurs
Alexandra Jupiter, Stéphane Viala