Les entraînements des M9, M11 filles et garçons ont lieu ensemble.
Deux équipes M11 filles en championnat départemental et quatre équipes M11 garçons en championnat départemental.
Plateaux (compétition)
Date | Filles | Garçons |
---|---|---|
Dimanche 24/11/2024 | Gymnase du Piple, 154 rue de Boissy 94370 Sucy-en-Brie 9h à 13h et 13h30 Encadrement : Katarina | Centre sportif Brossolette, 51 Av. Pierre Brossolette 94100 Saint-Maur-des-Fossés 14h à 17h et 17h30 Encadrement : Rayane |
Samedi 14/12/2024 | Charenton : 14h - 17h Encadrement : Katarina | Fontenay Encadrement : Rayane |
Dimanche 26/01/2025 | Gymnase Daniel Fery à Villejuif. 9h | Gymnase Watteau à Nogent. 13h Encadrement : Katarina et Rayane |
Samedi 08/02/2025 | Halle des violettes à La Queue-en-Brie 13h - 16h30/17h Encadrement Katarina | Gymnase Alice Milliat à Choisy-le-Roi 14h - 17h30/18h Encadrement : Rayane |
Dimanche 23/03/2025 Plateau + qualification représentant région | Vitry en plateau classique 9h30 | Equipe 1 peut-être à Maisons-Alfort en sélection départementale. Les autres à Vincennes en plateau classique 9h |

Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGA ST MAUR 2 | 9 | 9 | 9 | |
2 | VGA ST MAUR 4 | 7 | 9 | 7 | 2 |
3 | US VILLEJUIF | 6 | 9 | 6 | 3 |
4 | CHOISY LE ROI VB 1 | 5 | 9 | 5 | 4 |
5 | VGA ST MAUR 3 | 4 | 9 | 4 | 5 |
5 | CNM CHARENTON | 4 | 9 | 4 | 5 |
7 | ES VITRY 1 | 4 | 9 | 4 | 5 |
8 | ES VITRY 2 | 4 | 9 | 4 | 5 |
9 | CHOISY LE ROI VB 2 | 1 | 9 | 1 | 8 |
10 | VC NOGENTAIS 3 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Source : FFVolley
Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENNES VC 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
2 | VGA ST MAUR 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
3 | US VILLEJUIF | 5 | 7 | 5 | 2 |
4 | VGA ST MAUR 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
5 | VC NOGENTAIS 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
6 | VC NOGENTAIS 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
7 | CNM CHARENTON 2 | 1 | 7 | 1 | 6 |
8 | CNM CHARENTON 1 | 0 | 7 | 7 |
Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC NOGENTAIS 3 | 6 | 6 | 6 | |
2 | US FONTENAYSIENNE | 4 | 6 | 4 | 2 |
3 | VINCENNES VC 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | VC NOGENTAIS 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
5 | CNM CHARENTON 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
6 | VGA ST MAUR 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
7 | CNM CHARENTON 4 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Plateau M11 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENNES VC 1 | 7 | 8 | 7 | 1 |
2 | VGA ST MAUR 1 | 7 | 8 | 7 | 1 |
3 | VGA ST MAUR 2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
4 | VINCENNES VC 2 | 5 | 8 | 5 | 3 |
5 | VC NOGENTAIS 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
6 | ES CAUDACIENNE | 4 | 8 | 4 | 4 |
7 | CES SUCY | 2 | 8 | 2 | 6 |
8 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
9 | ASA MAISONS-ALFORT 1 | 0 | 8 | 8 |
Source : FFVolley
Planning
Filles
Pas de matchs dans les deux semaines
Source : FFVolley
Garçons
Pas de matchs dans les deux semaines
Source : FFVolley
Horaires
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
Mercredi | 11h → 12h30 | Nelson Paillou (Katarina) - un terrain |
Lundi | 17h30 → 19h | Palais des Sports (Frédéric) - un terrain |
Mercredi | 17h → 18h30 | Palais des Sports (Martin) - un terrain |
Samedi | 11h05 → 12h30 | Tony Parker (Gaëtan) - deux terrains |
Choisir minimum 2 créneaux pour progresser |
---|