- CHARENTON 1
- Championnat régional Tour 1 «Cuivre» (premier), tour 2 «Bronze».
- Coupe Île-de-France Tour 1 (premier), tour 2 (premier), tour 3 .
- Championnat interderpatemental 94/93 Poule 2.
- CHARENTON 2
- Championnat interderpatemental 94/93 Poule 2.
- Deux tours de Coupe Île-de-France Tour 1 (deuxième), tour 2.
- CHARENTON 3
- CHARENTON 3 Coupe Île-de-France Tour 1.
Équipe 3 : Composition de l'équipe : Jules, Léandre, Léo, Nahel, Noé, Paul.
Coupe de France M13 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 28 | 10 | 10 | |
2 | CNM CHARENTON | 24 | 10 | 9 | 1 |
3 | PANTIN VOLLEY | 20 | 10 | 6 | 4 |
4 | VIE AU GRAND AIR ST MAUR 2 | 16 | 10 | 5 | 5 |
5 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 14 | 10 | 4 | 6 |
6 | NOISY LE GRAND VB 2 | 12 | 10 | 3 | 7 |
7 | USM. GAGNY VOLLEY | 11 | 10 | 4 | 6 |
8 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 9 | 10 | 4 | 6 |
9 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 1 | 10 | 10 |
Championat Interdépartemental M13 Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 31 | 12 | 11 | 1 |
2 | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | 29 | 12 | 9 | 3 |
3 | CNM CHARENTON 1 | 27 | 12 | 9 | 3 |
4 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 22 | 12 | 7 | 5 |
5 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 19 | 12 | 6 | 6 |
6 | CNM CHARENTON 2 | 16 | 12 | 6 | 6 |
7 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 15 | 12 | 5 | 7 |
8 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 3 | 12 | 1 | 11 |
9 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | 0 | 12 | 12 |
Source : FFVolley
Matchs
samedi 15 mars → Interdépartemental 94-93 | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕑14h | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | CNM CHARENTON 1 | - | - | Halle Des Violettes |
🕑14h | CNM CHARENTON 1 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | - | - | Halle Des Violettes |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | - | - | Tony Parker |
samedi 22 mars → Interdépartemental 94-93 | |||||
🕑14h | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cs Gabriel Thibaut |
🕑14h | JEANNE D ARC DE ROSNY | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cs Gabriel Thibaut |
🕑14h | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | - | - | Gymnase Yves Querlier |
Source : FFVolley
Horaires 2024/2025
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
Lundi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
Mercredi | 17h → 18h30 | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |
Vendredi | 18h → 19h30 ou 18h30 → 20h | Tony Parker (Gaëtan Coppin) |