Trois équipes
- CHARENTON 1
- Championnat régional «Cuivre».
- CHARENTON : Challenge de France Tour 2.
- Deux tours de Coupe de France Tour 1 (première), tour 2.
- CHARENTON 2
- Coupe de Île-de-France Tour 1.
- Championnat interdépartemental.
- CHARENTON 3
- Coupe de Île-de-France Tour 1.
- Championnat interdépartemental.
Équipe 1 : Composition de l'équipe : Blanche, Camille, Carla, Chloé, Clémence, Enea, Gwenaëlle, Lucie-Linh, Lucile, Margot, Sohann, Thi vân, Zoé.
(taille moyenne 1,68 m).
Équipe 3 : Composition de l'équipe : Anais, Clara, Colline, Constance, Eléonore, Émilie, Emmie, Gabrielle, Inès, Jodie, Léa, Lou, Lucie, Rose.
(taille moyenne 1,65 m).
(taille moyenne 1,65 m).
Régionale | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 6 | 2 | 2 | |
2 | CNM CHARENTON 1 | 6 | 2 | 2 | |
3 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 | 5 | 2 | 2 | |
4 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 1 | 1 | |
5 | AMICAL CS CORMEILLAIS 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | USM. GAGNY VOLLEY | 1 | 2 | 2 | |
8 | ENTENTE SPORTIVE MASSY 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 0 | 2 | 2 | |
10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | -1 | 2 | 2 |
Préchapionnat Régional M18 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ES VITRY | 12 | 7 | 6 | 1 |
2 | VC NOGENT | 12 | 7 | 6 | 1 |
3 | CHOISY 1 | 8 | 7 | 4 | 3 |
4 | AAS FRESNES | 6 | 7 | 3 | 4 |
5 | CNM CHARENTON | 6 | 7 | 3 | 4 |
6 | US CRETEIL | 4 | 7 | 2 | 5 |
7 | CHOISY 2 | 0 | 7 | 7 | |
8 | ES VILLIERS | 0 | 7 | 7 |
Championnat Départemental M18 | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASA MAISONS-ALFORT | 6 | 2 | 2 | |
2 | VC NOGENTAIS 2 | 5 | 2 | 2 | |
3 | CNM CHARENTON 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | CES SUCY 2 | 3 | 1 | 1 | |
5 | CES SUCY 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | CNM CHARENTON 3 | 0 | 2 | 2 | |
7 | ES VILLIERS 3 | 0 | 2 | 2 | |
8 | ES VILLIERS 2 | 0 |
Source : FFVolley
Matchs
jeudi 9 janvier → Départemental 94 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19h1519h15 | CNM CHARENTON 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Tony Parker |
19h1519h15 | CNM CHARENTON 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 11 janvier → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 25 janvier → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕝14h30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Ladoumegue |
🕝14h30 | CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS-ALFORT | - | - | Tony Parker |
🕝14h30 | CNM CHARENTON 3 | ES VILLIERS 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 1 février → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕝14h30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Complexe Robert Wagner |
🕝14h30 | ES VILLIERS 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
🕝14h30 | ES VILLIERS 3 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
samedi 15 mars → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕝14h30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU | CNM CHARENTON 1 | - | - | Gymnase Cabrol |
🕝14h30 | CNM CHARENTON 2 | ES VILLIERS 3 | - | - | Tony Parker |
🕝14h30 | CNM CHARENTON 3 | CES SUCY 2 | - | - | Tony Parker |
samedi 22 mars → Départemental 94 | |||||
🕝14h30 | CES SUCY 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Fort |
🕝14h30 | CES SUCY 1 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Du Fort |
samedi 29 mars → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 3 mai → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕝14h30 | COURBEVOIE SPORTS 1 | CNM CHARENTON 1 | - | - | Cosom Des Renardieres |
samedi 17 mai → Championnat Régional Ligue Cuivre | |||||
🕝14h30 | CNM CHARENTON 1 | ENTENTE SPORTIVE MASSY 1 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires
De manière générale, les entrainements des jeunes sont annulés durant les vacances sauf exception sur des équipes en compétition lorsqu’il y a un match durant des vacances.
Par contre, des stages sont organisés.
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Nelson Paillou (Martin) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Nelson Paillou (Alexandra) |
Mardi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Aymen) |
Mercredi | 17h → 18h30 (technique optionnel sur décision de l'entraineur) | Tony Parker (Rayan) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Martin) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Alexandra) |
Jeudi | 18h30 → 20h30 (Équipe 3) | Tony Parker (Aymen) |
Entraîneur
Martin pour l’équipe 1, Alexandra pour l’équipe 2 et Aymen pour l’équipe 3