- Équipe 1 (CHARENTON 2)
- Accession Régionale Poule 2 (Villiers, Fresnes 3, Limeil-Brévannes, Fontenay, Saint-Maur 3, Champigny, Sucy, Charenton, Maisons-Alfort 3.
- Équipe 2 (CHARENTON 3)
- Accession Régionale Poule 1 (Charenton 3, Créteil, Fresnes 2, Villejuif, Chevilly-Larue, Fresnes 4, choisy-le-roi 2, Vitry, Maisons-Alfort 2.
(Âge moyen 24,4 ans, taille moyenne 1,70 m).
(Âge moyen 22,9 ans, taille moyenne 1,68 m).
Accession Régionale Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGA ST MAUR 3 | 48 | 16 | 16 | |
2 | AAS FRESNES 3 | 37 | 16 | 13 | 3 |
3 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 32 | 16 | 10 | 6 |
4 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 26 | 16 | 8 | 8 |
5 | CNM CHARENTON 2 | 24 | 16 | 8 | 8 |
6 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 23 | 16 | 8 | 8 |
7 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 17 | 16 | 6 | 10 |
8 | US FONTENAYSIENNE | 7 | 16 | 2 | 14 |
9 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | 2 | 16 | 1 | 15 |
Accession Régionale Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | U S DE CRETEIL | 44 | 16 | 15 | 1 |
2 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 43 | 16 | 14 | 2 |
3 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | 34 | 16 | 12 | 4 |
4 | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | 27 | 16 | 9 | 7 |
5 | CHOISY LE ROI VB 2 | 21 | 16 | 7 | 9 |
6 | AAS FRESNES 2 | 20 | 16 | 7 | 9 |
7 | CNM CHARENTON 3 | 18 | 16 | 5 | 11 |
8 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 8 | 16 | 3 | 13 |
9 | AAS FRESNES 4 | 1 | 16 | 16 |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2024/2025
Lundi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Mardi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Pas de matchs dans les deux semaines
Source : FFVolley