- Équipe 1 (CHARENTON 2)
- Accession Régionale Poule 2 (Villiers, Fresnes 3, Limeil-Brévannes, Fontenay, Saint-Maur 3, Champigny, Sucy, Charenton, Maisons-Alfort 3.
- Équipe 2 (CHARENTON 3)
- Accession Régionale Poule 1 (Charenton 3, Créteil, Fresnes 2, Villejuif, Chevilly-Larue, Fresnes 4, choisy-le-roi 2, Vitry, Maisons-Alfort 2.
(Âge moyen 24,4 ans, taille moyenne 1,70 m).
(Âge moyen 23,3 ans, taille moyenne 1,68 m).
Accession Régionale Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGA ST MAUR 3 | 33 | 11 | 11 | |
2 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 25 | 11 | 8 | 3 |
3 | AAS FRESNES 3 | 23 | 11 | 8 | 3 |
4 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 18 | 11 | 5 | 6 |
5 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 15 | 10 | 5 | 5 |
6 | CNM CHARENTON 2 | 14 | 11 | 5 | 6 |
7 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 10 | 11 | 4 | 7 |
8 | US FONTENAYSIENNE | 6 | 10 | 2 | 8 |
9 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | 0 | 10 | 10 |
Accession Régionale Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 33 | 11 | 11 | |
2 | U S DE CRETEIL | 29 | 11 | 10 | 1 |
3 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | 23 | 11 | 8 | 3 |
4 | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | 17 | 11 | 6 | 5 |
5 | CNM CHARENTON 3 | 13 | 11 | 3 | 8 |
6 | AAS FRESNES 2 | 12 | 10 | 4 | 6 |
7 | CHOISY LE ROI VB 2 | 11 | 11 | 4 | 7 |
8 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 6 | 10 | 2 | 8 |
9 | AAS FRESNES 4 | 0 | 10 | 10 |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2024/2025
Lundi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Mardi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Matchs
samedi 8 mars → Accession Régionale | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕡18h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Colette Besson |
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | - | - | Tony Parker |
dimanche 16 mars → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
🕒15h | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Pasteur |
samedi 22 mars → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | U S DE CRETEIL | - | - | Tony Parker |
samedi 29 mars → Accession Régionale | |||||
🕢19h30 | CHOISY LE ROI VB 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
dimanche 30 mars → Accession Régionale | |||||
🕑14h | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Delaune |
samedi 5 avril → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Tony Parker |
dimanche 6 avril → Accession Régionale | |||||
🕔17h | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Guimier |
dimanche 13 avril → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley