- Équipe 1 (CHARENTON 2)
- Accession Régionale Poule 2 (Villiers, Fresnes 3, Limeil-Brévannes, Fontenay, Saint-Maur 3, Champigny, Sucy, Charenton, Maisons-Alfort 3.
- Équipe 2 (CHARENTON 3)
- Accession Régionale Poule 1 (Charenton 3, Créteil, Fresnes 2, Villejuif, Chevilly-Larue, Fresnes 4, choisy-le-roi 2, Vitry, Maisons-Alfort 2.
Équipe 1 : Composition de l'équipe : Aslı Zeynep, Camille, Emelyne, Jeanne G., Jeanne M., Jessie, Justine, Kateryna, Lucine, Margot, Sohann, Sonika, Tiaihau, Victoire.
(Âge moyen 24,4 ans, taille moyenne 1,70 m).
Équipe 2 : Composition de l'équipe : Aissetou, Alexandra, Bénédicte, Blanche, Camille, Clémence, Ella, Emma, Hélène, Irène, Laura, Lucile, Manel, Margot, Marie, Thi vân, Valériane.
(Âge moyen 22,1 ans, taille moyenne 1,68 m).
Accession Régionale Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGA ST MAUR 3 | 9 | 3 | 3 | |
2 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 9 | 3 | 3 | |
3 | AAS FRESNES 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 5 | 2 | 2 | |
5 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 4 | 3 | 1 | 2 |
6 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 | US FONTENAYSIENNE | 1 | 2 | 2 | |
8 | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 3 | |
9 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | 0 | 2 | 2 |
Accession Régionale Sénior Féminin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 9 | 3 | 3 | |
2 | U S DE CRETEIL | 8 | 3 | 3 | |
3 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | AAS FRESNES 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | CNM CHARENTON 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
6 | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | 3 | 3 | 1 | 2 |
7 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | CHOISY LE ROI VB 2 | 2 | 3 | 3 | |
9 | AAS FRESNES 4 | 0 | 2 | 2 |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2024/2025
Lundi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Mardi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 1) | Tony Parker (Frédéric) |
Jeudi | 20h30 → 22h30 (Équipe 2) | Tony Parker (Martin) |
Matchs
samedi 23 novembre → Accession Régionale | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕡18h30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | CNM CHARENTON 3 | - | - | Makarenko |
dimanche 24 novembre → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | US FONTENAYSIENNE | - | - | Tony Parker |
samedi 30 novembre → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | - | - | Tony Parker |
dimanche 1 décembre → Accession Régionale | |||||
🕚11h | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Yves Querlier |
samedi 7 décembre → Accession Régionale | |||||
🕣20h30 | U S DE CRETEIL | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Clément Guyard |
samedi 14 décembre → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 2 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | - | - | Tony Parker |
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | CHOISY LE ROI VB 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 12 janvier → Accession Régionale | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
🕑14h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Daniel Fery |
samedi 18 janvier → Accession Régionale | |||||
🕕18h | ASA MAISONS-ALFORT 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Condorcet |
samedi 25 janvier → Accession Régionale | |||||
🕣20h30 | ASA MAISONS-ALFORT 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Condorcet |
dimanche 26 janvier → Accession Régionale | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | VGA ST MAUR 3 | - | - | Tony Parker |
samedi 1 février → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | AAS FRESNES 4 | - | - | Tony Parker |
dimanche 2 février → Accession Régionale | |||||
🕟16h30 | AAS FRESNES 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase De La Paix |
samedi 8 février → Accession Régionale | |||||
🕢19h30 | AAS FRESNES 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase De La Paix |
dimanche 9 février → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | - | - | Tony Parker |
samedi 8 mars → Accession Régionale | |||||
🕡18h30 | US FONTENAYSIENNE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Colette Besson |
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | - | - | Tony Parker |
dimanche 16 mars → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | Tony Parker |
🕒15h | AS ELAN CHEVILLY-LARUE | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Pasteur |
samedi 22 mars → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | U S DE CRETEIL | - | - | Tony Parker |
samedi 29 mars → Accession Régionale | |||||
🕢19h30 | CHOISY LE ROI VB 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Alice Milliat - Choisy |
dimanche 30 mars → Accession Régionale | |||||
🕑14h | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Delaune |
samedi 5 avril → Accession Régionale | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | - | - | Tony Parker |
dimanche 6 avril → Accession Régionale | |||||
🕔17h | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Guimier |
dimanche 13 avril → Accession Régionale | |||||
🕜13h30 | CNM CHARENTON 2 | ASA MAISONS-ALFORT 3 | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley