Saison 2024/2025 L’équipe de Nationale 2 est remontée en Élite.
Équipe engagée en Championnat Sénior Élite poule B: (Avignon, Épinal, Cesson, Haynes, Conflans, Baudry, Grenoble, Charenton, Lyon).
Un regroupement de joueurs (Élite, Nationale 3 et Régionale 1) engagé en Coupe de France Séniors.
Composition de l'équipe : Axel, Basile, Guillaume, Martin, Mikaël, Nicolas, Paul, Théo.
(Âge moyen 22,4 ans, taille moyenne 1,89 m).
Date | Équipe |
---|---|
Samedi 5 octobre 2024 contre Épinal (20h) | M18f (Gwenaëlle, Marena, Zoé) |
Samedi 26 octobre 2024 contre Lyon (20h) | Enea, Arthur, Livia, Éliot (Vacances) |
Samedi 23 novembre 2024 contre Caudry (20h) | M13m Simon, Gabriel, Elia,Léandre, Paul |
Samedi 7 décembre 2024 contre Harnes (20h) | - |
Samedi 21 décembre 2024 contre Cesson (20h) | M18f3 Jodie, Emmie , Gabrielle , Éleonore |
Samedi 25 janvier 2025 contre Avignon (20h) | M18m |
Samedi 15 février 2025 contre Grenoble (20h) | M15m2, M15m2, M13f |
Samedi 1er mars 2025 contre Conflans (20h) | (vacances) |
Samedi xx play off ou play down | |
Samedi xx play off ou play down | |
Samedi xx play off ou play down |
Élite Masculine | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARNES VOLLEY-BALL | 24 | 8 | 8 | |
2 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 18 | 8 | 6 | 2 |
3 | AVIGNON VOLLEY BALL | 11 | 8 | 4 | 4 |
4 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 11 | 8 | 4 | 4 |
5 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 11 | 8 | 3 | 5 |
6 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 9 | 8 | 3 | 5 |
7 | CNM CHARENTON | 9 | 8 | 3 | 5 |
8 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 8 | 8 | 3 | 5 |
9 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 7 | 8 | 2 | 6 |
Source : FFVolley
Matchs
samedi 21 décembre → Élite | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕗20h | CNM CHARENTON | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | - | - | Tony Parker |
samedi 11 janvier → Élite | |||||
🕖19h | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | CNM CHARENTON | - | - | Viviani |
samedi 18 janvier → Coupe de France | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | VINCENNES VOLLEY CLUB | - | - | Nelson Paillou |
samedi 25 janvier → Élite | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | AVIGNON VOLLEY BALL | - | - | Nelson Paillou |
samedi 1 février → Élite | |||||
🕖19h | ASUL LYON VOLLEY BALL | CNM CHARENTON | - | - | Petit Palais De Gerland |
samedi 15 février → Élite | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | - | - | Nelson Paillou |
samedi 22 février → Élite | |||||
🕣20h30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Palais des sports |
samedi 1 mars → Élite | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | - | - | Nelson Paillou |
samedi 15 mars → Élite | |||||
🕗20h | HARNES VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON | - | - | Salle Régionale Maréchal |
Source : FFVolley
Horaires 2024/2025
Lundi | 20h30 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Mercredi | 20h → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Jeudi (musculation, salle partagée avec le club d'escalade) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker |
Vendredi | 20h15 → 22h30 | Nelson Paillou (Gaëtan Cantamessi) |
Entraîneur
Claude et Gaëtan Cantamessi.
Préparateur physique : Gaëtan Coppin.
Xavier Ziani (2015-2021), Fin 2021 : Claude Cantamessi