Équipe engagée en Championnat Sénior Nationale 3 poule F: (Charenton 2, PUC 3, Grand Nancy, Thionville, Lognes, Clamart, ACBB2, Chaumont, Molsheim, Villers-les-Nancy, Portes de l’Essone).
Composition de l'équipe : Basile, Charles, Gabriel, Ivan, Jean, Loïc, Maël, Martin, Paul, Rayan, Sylvain, Théo, Thomas, Tom, Victor.
(Âge moyen 21,4 ans, taille moyenne 1,89 m).
Composition de l'équipe : Basile, Charles, Gabriel, Ivan, Jean, Loïc, Maël, Martin, Paul, Rayan, Sylvain, Théo, Thomas, Tom, Victor.
(Âge moyen 21,4 ans, taille moyenne 1,89 m).
Championnat Nationale 3 Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | 18 | 6 | 6 | |
2 | ACBB 2 | 15 | 7 | 5 | 2 |
3 | CNM CHARENTON 2 | 14 | 6 | 5 | 1 |
4 | ASVB YUTZ THIONVILLE | 11 | 5 | 4 | 1 |
5 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 9 | 5 | 3 | 2 |
6 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | 9 | 5 | 3 | 2 |
7 | US LOGNES VOLLEY-BALL | 8 | 5 | 3 | 2 |
8 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | 4 | 7 | 1 | 6 |
9 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | 4 | 6 | 1 | 5 |
10 | C S M CLAMART | 1 | 5 | 5 | |
11 | CO VILLERS LES NANCY | 0 | 5 | 5 |
Source : FFVolley
Matchs
dimanche 24 novembre → National 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | ASVB YUTZ THIONVILLE | - | - | Tony Parker |
dimanche 8 décembre → National 3 | |||||
🕒15h | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Marie Marvingt |
samedi 14 décembre → National 3 | |||||
🕖19h | PUC VOLLEY-BALL 3 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Charpy |
dimanche 12 janvier → National 3 | |||||
🕒15h | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Kennedy |
dimanche 26 janvier → National 3 | |||||
🕒15h | CO VILLERS LES NANCY | CNM CHARENTON 2 | - | - | Chepfer |
dimanche 2 février → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | - | - | Tony Parker |
dimanche 16 février → National 3 | |||||
🕒15h | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | CNM CHARENTON 2 | - | - | Jean Masson |
dimanche 23 février → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | ACBB 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 2 mars → National 3 | |||||
🕑14h | C S M CLAMART | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Du Guet |
dimanche 16 mars → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | US LOGNES VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
dimanche 23 mars → National 3 | |||||
🕓16h | ASVB YUTZ THIONVILLE | CNM CHARENTON 2 | - | - | Gymnase Jean Mermoz |
dimanche 20 avril → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | - | - | Tony Parker |
dimanche 27 avril → National 3 | |||||
🕑14h | CNM CHARENTON 2 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | Tony Parker |
dimanche 4 mai → National 3 | |||||
🕓16h | CNM CHARENTON 2 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | - | - | Tony Parker |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2024/2025
Lundi (musculation) | 19h30 → 21h | Tony Parker (Gaëtan) |
Mardi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Vendredi | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Evin) |
Entraîneur
Évin Cochet, adjoint : Patrick Vizet, préparateur physique : Gaëtan Coppin