Inscription en ligne
Le site vous permet de générer les différents formulaires pré-remplis (Formulaire d’adhésion au club, formulaire de demande de Licence FFvolley et questionnaire santé du sportif mineur ou fiches médicales) que vous devez signer et transmettre au Club.
- Les inscriptions pour la saison 2024/2025.
Montant des cotisations 2024-2025
Chiffres votés à l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2022 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 200 € |
2021 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 200 € |
2020 | M7 - Baby volley | 200 € |
2019 | M7 - Baby volley | 200 € |
2018 | M7 - Baby volley | 200 € |
2017 | M9 - Ecole de volley | 200 € |
2016 | M9 - Ecole de volley | 200 € |
2015 | M11 - Poussin | 200 € |
2014 | M11 - Poussin | 200 € |
2013 | M13 - Benjamine / Benjamin | 230 € |
2012 | M13 - Benjamine / Benjamin | 230 € |
2011 | M15 - Minime Fille / Garçon | 230 € |
2010 | M15 - Minime Fille / Garçon | 230 € |
2009 | M18 Cadette / Cadet | 230 € |
2008 | M18 Cadette / Cadet | 230 € |
2007 | M18 Cadette / Cadet | 230 € |
2006 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 230 € |
2005 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 230 € |
2004 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 230 € |
2006 et avant | Loisir | 230 € |
2003 et avant | Sénior - Compétition | 270 € |
2006 et avant | Volley Assis, Soft Volley. Si vous choisissez le volley Assis ou le soft en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 270 € |
2013 et avant | M13 et au delà. Si vous prenez une licence Beach volley supplémentaire dès votre inscription | + 70 € ou 90€ pour coupe de France |
– Pour toutes les personnes habitant hors Charenton, rajoutez 20€.
Les tarifs du beach-volley sont indiqués sur la page
Le montant de la cotisation comprend :
- La licence sportive,
- l’adhésion à l’association ouvrant le droit aux entrainements et/ou compétitions,
- l’assurance de base proposée par la FFvolley.
Montant des cotisations 2023/2024
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2021 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 200 € |
2020 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 200 € |
2019 | M7 - Baby volley | 200 € |
2018 | M7 - Baby volley | 200 € |
2017 | M7 - Baby volley | 200 € |
2016 | M9 - Ecole de volley | 200 € |
2015 | M9 - Ecole de volley | 200 € |
2014 | M11 - Poussin | 200 € |
2013 | M11 - Poussin | 200 € |
2012 | M13 - Benjamine / Benjamin | 210 € |
2011 | M13 - Benjamine / Benjamin | 210 € |
2010 | M15 - Minime Fille / Garçon | 210 € |
2009 | M15 - Minime Fille / Garçon | 210 € |
2008 | M18 Cadette / Cadet | 210 € |
2007 | M18 Cadette / Cadet | 210 € |
2006 | M18 Cadette / Cadet | 210 € |
2005 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 210 € |
2004 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 210 € |
2003 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 210 € |
2002 et avant | Sénior - Compétition | 240 € |
2005 et avant | Loisir | 210 € |
2005 et avant | Volley Assis, Soft Volley. Si vous choisissez le volley Assis ou le soft en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 210 € |
2012 et avant | M13 et au delà. Si vous prenez une licence Beach volley supplémentaire dès votre inscription | + 70 € ou 90€ pour coupe de France |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2022/2023
Les tarifs du beach-volley sont indiqués sur la pageAnnée de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2020 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 200 € |
2019 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 200 € |
2018 | M7 - Baby volley | 200 € |
2017 | M7 - Baby volley | 200 € |
2016 | M7 - Baby volley | 200 € |
2015 | M9 - Ecole de volley | 200 € |
2014 | M9 - Ecole de volley | 200 € |
2013 | M11 - Poussin | 200 € |
2012 | M11 - Poussin | 200 € |
2011 | M13 - Benjamine / Benjamin | 210 € |
2010 | M13 - Benjamine / Benjamin | 210 € |
2009 | M15 - Minime Fille / Garçon | 210 € |
2008 | M15 - Minime Fille / Garçon | 210 € |
2007 | M18 Cadette / Cadet | 210 € |
2006 | M18 Cadette / Cadet | 210 € |
2005 | M18 Cadette / Cadet | 210 € |
2004 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 210 € |
2003 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 210 € |
2002 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 210 € |
2001 et avant | Sénior - Compétition | 240 € |
2004 et avant | Loisir | 210 € |
2004 et avant | Volley Assis, Soft Volley, Fit Volley Si vous choisissez le volley Assis, le soft ou le Fit en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 210 € |
2011 et avant | M13 et au delà. Si vous prenez une licence Beach volley supplémentaire dès votre inscription | + 60 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2021/2022
Les tarifs du beach-volley sont indiqués sur la pageAnnée de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais (de la saison précédente) |
---|---|---|
2019 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € |
2018 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € |
2017 | M7 - Baby volley | 190 € |
2016 | M7 - Baby volley | 190 € |
2015 | M7 - Baby volley | 190 € |
2014 | M9 - Ecole de volley | 190 € |
2013 | M9 - Ecole de volley | 190 € |
2012 | M11 - Poussin | 190 € |
2011 | M11 - Poussin | 190 € |
2010 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € |
2009 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € |
2008 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € |
2007 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € |
2006 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2005 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2004 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2003 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
2002 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
2001 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
2000 et avant | Sénior - Compétition | 230 € |
1991 à 2003 | Débutant de 18 à 30 ans | 200 € |
2003 et avant | Loisir | 200 € |
2003 et avant | Volley Assis, Soft Volley, Fit Volley Si vous choisissez le volley Assis, le soft ou le Fit en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 200 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2020/2021
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2018 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € |
2017 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € |
2016 | M7 - Baby volley | 190 € |
2015 | M7 - Baby volley | 190 € |
2014 | M7 - Baby volley | 190 € |
2013 | M9 - Ecole de volley | 190 € |
2012 | M9 - Ecole de volley | 190 € |
2011 | M11 - Poussin | 190 € |
2010 | M11 - Poussin | 190 € |
2009 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € |
2008 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € |
2007 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € |
2006 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € |
2005 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2004 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2003 | M18 Cadette / Cadet | 200 € |
2002 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
2001 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
2000 | M21 - Junior Féminin / Masculin | 200 € |
1999 et avant | Sénior - Compétition | 230 € |
2002 et avant | Loisir | 200 € |
2002 et avant | Volley Assis, Soft Volley, Fit Volley Si vous choisissez le volley Assis, le soft ou le Fit en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 200 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Une reversion a été proposée pour toutes les cotisations jeunes et un remboursement total a été proposé pour toutes les cotisations adultes (chèques non encaissés).
Montant des cotisations 2019/2020
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais | Tarif Charentonnais Février à Juin |
---|---|---|---|
2017 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € | 105 € |
2016 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 190 € | 105 € |
2015 | M7 - Baby volley | 190 € | 105 € |
2014 | M7 - Baby volley | 190 € | 105 € |
2013 | M7 - Baby volley | 190 € | 105 € |
2012 | M9 - Ecole de volley | 190 € | 110 € |
2011 | M9 - Ecole de volley | 190 € | 110 € |
2010 | M11 - Poussin | 190 € | 110 € |
2009 | M11 - Poussin | 190 € | 110 € |
2008 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € | 112,50 € |
2007 | M13 - Benjamine / Benjamin | 190 € | 112,50 € |
2006 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € | 117,50 € |
2005 | M15 - Minime Fille / Garçon | 200 € | 117,50 € |
2004 | M17 Cadette / Cadet | 200 € | 130 € |
2003 | M17 Cadette / Cadet | 200 € | 130 € |
2002 | M20 - Junior Féminin / Masculin | 200 € | 130 € |
2001 | M20 - Junior Féminin / Masculin | 200 € | 130 € |
2000 | M20 - Junior Féminin / Masculin | 200 € | 130 € |
1999 et avant | Sénior - Compétition | 230 € | 145 € |
2001 et avant | Loisir | 200 € | 117,50 € |
2001 et avant | Volley assis, Soft Volley Si vous choisissez le volley assis ou le soft en plus d'une autre inscription, rajoutez 80€ sur votre inscription. | 200 € | 117,50 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2018-2019
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2016 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 180 € |
2015 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 180 € |
2014 | M7 - Baby volley | 180 € |
2013 | M7 - Baby volley | 180 € |
2012 | M7 - Baby volley | 180 € |
2011 | M9 - Ecole de volley | 180 € |
2010 | M9 - Ecole de volley | 180 € |
2009 | M11 - Poussin | 180 € |
2008 | M11 - Poussin | 180 € |
2007 | M13 - Benjamin | 180 € |
2006 | M13 - Benjamin | 180 € |
2005 | M15 - Minime | 190 € |
2004 | M15 - Minime | 190 € |
2003 | M17 - Cadet | 190 € |
2002 | M17 - Cadet | 190 € |
2001 | M20 - Junior | 190 € |
2000 | M20 - Junior | 190 € |
1999 | M20 - Junior | 190 € |
1998 et avant | Sénior - Compétition | 220 € |
2000 et avant | Loisir | 190 € |
2000 et avant | Volley-Ball Assis | 190 € |
- | Légende | 190 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2017-2018
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2014 et 2015 | M4 - Super Baby volley Présence d'un parent obligatoire | 170 € |
2011, 2012 et 2013 | M7 - Baby volley | 170 € |
2009 et 2010 | M9 - Ecole de volley | 170 € |
2007 et 2008 | M11 - Poussin | 170 € |
2005 et 2006 | M13 - Benjamin | 170 € |
2003 et 2004 | M15 - Minime | 180 € |
2001 et 2002 | M17 - Cadet | 180 € |
1998, 1999 et 2000 | M20 - Junior | 180 € |
1997 et avant | Sénior - Compétition | 210 € |
1999 et avant | Loisir | 180 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Montant des cotisations 2016-2017
Année de naissance | Catégorie | Tarif Charentonnais |
---|---|---|
2006 et 2007 | M11 - Poussin | 160 € |
2004 et 2005 | M13 - Benjamin | 160 € |
2002 et 2003 | M15 - Minime | 170 € |
2000 et 2001 | M17 - Cadet | 170 € |
1997, 1998 et 1999 | M20 - Junior | 170 € |
1996 et avant | Sénior - Compétition | 200 € |
1998 et avant | Loisir | 170 € |
Pour toutes les personnes habitant hors Charenton rajouter 20€.
Aides pour financer votre cotisation
- Pour deux inscriptions dans le même foyer fiscal, réduction annuelle de 20 € sur la deuxième licence, 40 € à partir de la troisième licence ;
- Le paiement peut être effectué jusqu’à fin décembre ;
- De nombreux comités d’entreprise financent une partie des cotisations associatives ;
- Le Pass’Sport de Charenton est une aide financière proposée par la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale du CP à la 3è (en fonction de votre Taux de Subvention Individualisé, l’aide est de 100€ à 200€). Cette année le Centre Communal d’Action Sociale offre un bonus de 50€ aux sportifs entrant en 6e. Le Pass’Sport de Charenton est cumulable ;
- LABAZ, l’appli bons plans de la Région. Permet de bénéficier d’une réduction de 100€ pour les 15-17 ans.
- Le «pass Sport» National, aide de 50€ jusqu’au 31 octobre 2023 pour les étudiants boursiers, les jeunes de 6 à 17 ans si vous bénéficiez de l’Allocation de Rentrée Scolaire ou 6 à 18 ans si vous bénéficiez de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) ou 6 à 18 ans si vous bénéficiez de l’allocation adulte handicapé (AAH) et que vous avez de 16 à 30 ans :
- Les familles concernées reçoivent un mail de la CNAF leur donnant un code du «pass Sport» à partir de la fin août ;
- Les familles donnent ce code au moment de l’inscription ;
- Lors de l’inscription de leur enfant, une réduction de 50€ sera automatiquement appliquée par le club ;
- Pour les inscription avant fin août, vous établirez un chèque de caution de 50€ qui vous sera rendu en échange du code «pass Sport».
- CAF: Les forfaits Loisirs Jeunes 2022, de 3 à 17 ans : Informations pour les habitants du Val-de-Marne (40 à 100€ si votre quotient familial de mai 2022 ne dépasse pas 800€). Le forfait loisirs jeunes est cumulable ;
- Forfaits Tous en club – Val-de-Marne ne semble pas (encore) reconduits pour 2022/2023.
L’année dernière, c’était 25€ si vous bénéficiez du RSA ou êtes étudiant de moins de 26 ans ou êtes bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) ; - Les coupons sports (ANCV) ;
- Les chèques vacances.
- En partenariat avec le Crédit Mutuel et la FFvolley, si vous ouvrez un livret au Crédit Mutuel, 50€ vous seront remboursés par la banque.
Formulaires de la FFvolley
- Toutes les fiches médicales du site de la FFvolley :
- Fiche A : Absence de contre-indication à la pratique du Volley Ball et Simple Surclassement ;
- Fiche B : Double Surclassement ;
- Fiche C : Triple Surclassement (Minimes (M15) souhaitant jouer en Senior) ;
- Fiche Encadrement / arbitres ;
- Fiche Volley Santé adultes.
- Les catégories d’âge et le surclassement (saison 2024/2025).
Le bureau exécutif de la FFvolley du 27 Juillet 2020 à supprimé la demande de certificat de double surclassement pour la Catégorie « M18 Masculin 3ème année », un Simple Surclassement est nécessaire pour pouvoir jouer en Senior.