Équipe Charenton 3 (équipe Régionale 1) engagée en Championnat Régional Sénior Masculin poule D : ACBB 3, Cergy, Champs-sur-Marne, Sporting Club Nord Parisien, Charenton 3, L’Isle-Adam 2, Vitry, Yerres, Plaisir-Villepreux 2, Maisons-Alfort.
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Aubin, Axel, Benjamin, Côme, David, Eli, Erwan, Gaël, Guillaume, Lenny, Mathieu, Milo, Simon, Teetjy, Ulrick.
(Âge moyen 21,5 ans, taille moyenne 1,85 m).
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Aubin, Axel, Benjamin, Côme, David, Eli, Erwan, Gaël, Guillaume, Lenny, Mathieu, Milo, Simon, Teetjy, Ulrick.
(Âge moyen 21,5 ans, taille moyenne 1,85 m).
Championnat Régional Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 19 | 8 | 6 | 2 |
2 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 | 18 | 7 | 6 | 1 |
3 | SP CLUB BRIARD | 18 | 8 | 6 | 2 |
4 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 17 | 7 | 6 | 1 |
5 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 12 | 8 | 4 | 4 |
6 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | 12 | 8 | 4 | 4 |
7 | CNM CHARENTON 4 | 11 | 8 | 4 | 4 |
8 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 | 5 | 8 | 2 | 6 |
9 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 3 | 8 | 1 | 7 |
10 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 1 | 8 | 8 |
Championnat Régional Sénior Masculin | Pts | J. | G. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASA MAISONS ALFORT 1 | 21 | 8 | 7 | 1 |
2 | CNM CHARENTON 3 | 19 | 8 | 7 | 1 |
3 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | 19 | 8 | 6 | 2 |
4 | ACBB 3 | 15 | 8 | 5 | 3 |
5 | VC CHAMPS SUR MARNE | 11 | 8 | 3 | 5 |
6 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 10 | 8 | 3 | 5 |
7 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 8 | 8 | 3 | 5 |
8 | ISLE ADAM F. V. O. 2 | 7 | 8 | 3 | 5 |
9 | ASSOCIATION VOLLEY-BALL DU VAL D'YERRES | 6 | 8 | 2 | 6 |
10 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 4 | 8 | 1 | 7 |
Source : FFVolley
Équipe Charenton 4 (équipe Régionale 1) engagée en Championnat Régional Sénior Masculin poule B : Conflans 3, Yerres, Fontenay 2, Brie-Comte-Robert, Tremblay, Charenton 4, Saint-Cloud 2, Sartrouville 3, Dunois, Pontoise.
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Andrea, Andrei, Augustin, Basile V., Basile B., Dorian, Esteban, Kémil, Kylian, Lucas, Maël, Maloya, Maxence, Mehdi, Raphaël, Robin, Romain, Théo, Yanis, Yann, Ylan.
(Âge moyen 19,6 ans, taille moyenne 1,85 m).
Saison 2023/2024
Composition de l'équipe : Andrea, Andrei, Augustin, Basile V., Basile B., Dorian, Esteban, Kémil, Kylian, Lucas, Maël, Maloya, Maxence, Mehdi, Raphaël, Robin, Romain, Théo, Yanis, Yann, Ylan.
(Âge moyen 19,6 ans, taille moyenne 1,85 m).
Matchs
samedi 21 décembre → Régional | |||||
---|---|---|---|---|---|
✅ | CNM CHARENTON 4 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:20, 25:13 |
✅ | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | CNM CHARENTON 3 | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 21:25 |
samedi 11 janvier → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | VC CHAMPS SUR MARNE | - | - | Tony Parker |
dimanche 12 janvier → Régional | |||||
🕟16h30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Du Parc |
samedi 25 janvier → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | ISLE ADAM F. V. O. 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 26 janvier → Régional | |||||
🕟16h30 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | CNM CHARENTON 4 | - | - | Hall Omnisport Philippe Hemet |
samedi 1 février → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | - | - | Tony Parker |
🕗20h | ACBB 3 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Couchot |
samedi 15 février → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | - | - | Tony Parker |
dimanche 16 février → Régional | |||||
🕒15h | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Cosec - Michel Finet |
samedi 15 mars → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | - | - | Tony Parker |
🕢19h30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Ladoumegue |
samedi 22 mars → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | ASSOCIATION VOLLEY-BALL DU VAL D'YERRES | - | - | Tony Parker |
dimanche 23 mars → Régional | |||||
🕚11h | SP CLUB BRIARD | CNM CHARENTON 4 | - | - | Georges Brassens |
samedi 29 mars → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | - | - | Tony Parker |
dimanche 30 mars → Régional | |||||
🕐13h | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | CNM CHARENTON 3 | - | - | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
samedi 5 avril → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | ASA MAISONS ALFORT 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 12 avril → Régional | |||||
🕖19h | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Carnot |
samedi 3 mai → Régional | |||||
🕘21h | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 | CNM CHARENTON 4 | - | - | Gymnase Verhaeren |
🕗20h | CNM CHARENTON 3 | AS VOLLEY BALL CERGY 1 | - | - | Tony Parker |
samedi 17 mai → Régional | |||||
🕗20h | CNM CHARENTON 4 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | - | - | Tony Parker |
🕘21h | VC CHAMPS SUR MARNE | CNM CHARENTON 3 | - | - | Rene Descartes |
Source : FFVolley
Horaires des entraînements 2024/2025
Lundi (Équipe 2) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |
Mercredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
Vendredi (Équipe 1) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Gaëtan) |
Vendredi (Équipe 2) | 20h30 → 22h30 | Tony Parker (Patrick) |